根據(jù)《安徽省教育廳關于做好2022年普通專升本工作的通知》(皖教秘發(fā)〔2021〕204號)、《安徽省2022年普通高校專升本考試招生工作操作辦法》(皖招考〔2022〕1號)和《馬鞍山學院2022年普通專升本招生章程》等文件規(guī)定,經(jīng)校招生工作領導小組審議,錄取楊文媛等考生,現(xiàn)將各專業(yè)錄取名單予以公布!溫馨提示可以嘗試通過快速查找功能,搜索自己名字及專業(yè)錄取情況喲。
2022年馬鞍山學院專升本招生征集志愿各專業(yè)錄取名單
考生號 | 錄取專業(yè) |
2.23433E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23428E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23428E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23409E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23409E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23428E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23411E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23409E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23439E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23438E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23411E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23422E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23444E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23428E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23444E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23438E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23438E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23411E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23411E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23423E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23438E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23433E+13 | 計算機科學與技術 |
2.2341E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23413E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23433E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23439E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23433E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23421E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23438E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23433E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23409E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23411E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23428E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23438E+13 | 計算機科學與技術 |
2.2341E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23428E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23439E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23443E+13 | 計算機科學與技術 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23423E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 軟件工程 |
2.23428E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23428E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23431E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23428E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23428E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23431E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23439E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23442E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23423E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 軟件工程 |
2.23422E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23438E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23421E+13 | 軟件工程 |
2.23411E+13 | 軟件工程 |
2.23428E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23428E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 軟件工程 |
2.23433E+13 | 軟件工程 |
2.23422E+13 | 軟件工程 |
2.23409E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23421E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23428E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23428E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23431E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23433E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.2341E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.2341E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23441E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23433E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23421E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23428E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23424E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23433E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23433E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 機械設計制造及其自動化 |
2.23411E+13 | 土木工程 |
2.23438E+13 | 土木工程 |
2.23428E+13 | 土木工程 |
2.23421E+13 | 土木工程 |
2.23421E+13 | 土木工程 |
2.23422E+13 | 土木工程 |
2.23421E+13 | 土木工程 |
2.23428E+13 | 土木工程 |
2.23411E+13 | 土木工程 |
2.23421E+13 | 土木工程 |
2.23411E+13 | 土木工程 |
2.23409E+13 | 土木工程 |
2.23428E+13 | 土木工程 |
2.23431E+13 | 土木工程 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23433E+13 | 健康服務與管理 |
2.23429E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23422E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23431E+13 | 健康服務與管理 |
2.23443E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23422E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23441E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23429E+13 | 健康服務與管理 |
2.23413E+13 | 健康服務與管理 |
2.23443E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23429E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23429E+13 | 健康服務與管理 |
2.23429E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.2342E+13 | 健康服務與管理 |
2.23429E+13 | 健康服務與管理 |
2.23445E+13 | 健康服務與管理 |
2.23421E+13 | 健康服務與管理 |
2.23429E+13 | 健康服務與管理 |
2.23431E+13 | 健康服務與管理 |
2.23421E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23404E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23421E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23431E+13 | 金融學 |
2.23433E+13 | 金融學 |
2.23431E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23439E+13 | 金融學 |
2.23443E+13 | 金融學 |
2.23422E+13 | 金融學 |
2.23422E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23409E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23444E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23411E+13 | 金融學 |
2.23431E+13 | 金融學 |
2.23409E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.23429E+13 | 金融學 |
2.23433E+13 | 金融學 |
2.2341E+13 | 金融學 |
2.23433E+13 | 金融學 |
2.23423E+13 | 金融學 |
2.23443E+13 | 金融學 |
2.23411E+13 | 金融學 |
2.23429E+13 | 金融學 |
2.2342E+13 | 金融學 |
2.23422E+13 | 金融學 |
2.23406E+13 | 金融學 |
2.23433E+13 | 金融學 |
2.23421E+13 | 金融學 |
2.23443E+13 | 金融學 |
2.23443E+13 | 金融學 |
2.23421E+13 | 金融學 |
2.23443E+13 | 金融學 |
2.2341E+13 | 金融學 |
2.23442E+13 | 金融學 |
2.23444E+13 | 金融學 |
2.23421E+13 | 金融學 |
2.23411E+13 | 金融學 |
2.23421E+13 | 金融學 |
2.23438E+13 | 金融學 |
2.2342E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23438E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23438E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23421E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23411E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23433E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23433E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23423E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23411E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23441E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23421E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23422E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23438E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23438E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23431E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23431E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.2342E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.2342E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23438E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23404E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23438E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.23431E+13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2.2342E+13 | 工商管理 |
2.23429E+13 | 工商管理 |
2.23433E+13 | 工商管理 |
2.23409E+13 | 工商管理 |
2.23406E+13 | 工商管理 |
2.23422E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23411E+13 | 工商管理 |
2.23409E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23409E+13 | 工商管理 |
2.2342E+13 | 工商管理 |
2.23433E+13 | 工商管理 |
2.23433E+13 | 工商管理 |
2.23411E+13 | 工商管理 |
2.23409E+13 | 工商管理 |
2.23433E+13 | 工商管理 |
2.23411E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23441E+13 | 工商管理 |
2.23443E+13 | 工商管理 |
2.23421E+13 | 工商管理 |
2.23422E+13 | 工商管理 |
2.23433E+13 | 工商管理 |
2.23411E+13 | 工商管理 |
2.23411E+13 | 工商管理 |
2.23429E+13 | 工商管理 |
2.2342E+13 | 工商管理 |
2.23428E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23431E+13 | 工商管理 |
2.23431E+13 | 工商管理 |
2.23422E+13 | 工商管理 |
2.23422E+13 | 工商管理 |
2.2342E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23422E+13 | 工商管理 |
2.23443E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23431E+13 | 工商管理 |
2.23411E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23431E+13 | 工商管理 |
2.23409E+13 | 工商管理 |
2.2342E+13 | 工商管理 |
2.2342E+13 | 工商管理 |
2.23441E+13 | 工商管理 |
2.23443E+13 | 工商管理 |
2.23422E+13 | 工商管理 |
2.23441E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23441E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23421E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.2341E+13 | 工商管理 |
2.23438E+13 | 工商管理 |
2.23431E+13 | 工商管理 |
2.23422E+13 | 工商管理 |
2.23429E+13 | 工商管理 |
2.23431E+13 | 工程造價 |
2.23433E+13 | 工程造價 |
2.23422E+13 | 工程造價 |
2.23411E+13 | 工程造價 |
2.23421E+13 | 工程造價 |
2.23433E+13 | 工程造價 |
2.23423E+13 | 工程造價 |
2.23439E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23421E+13 | 工程造價 |
2.23421E+13 | 工程造價 |
2.23421E+13 | 工程造價 |
2.23413E+13 | 工程造價 |
2.2341E+13 | 工程造價 |
2.23421E+13 | 工程造價 |
2.23433E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23409E+13 | 工程造價 |
2.2342E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23421E+13 | 工程造價 |
2.2342E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23428E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23433E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23423E+13 | 工程造價 |
2.23409E+13 | 工程造價 |
2.23428E+13 | 工程造價 |
2.23441E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.2341E+13 | 工程造價 |
2.23421E+13 | 工程造價 |
2.23411E+13 | 工程造價 |
2.23438E+13 | 工程造價 |
2.23411E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23421E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23433E+13 | 英語 |
2.23411E+13 | 英語 |
2.23411E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23433E+13 | 英語 |
2.23443E+13 | 英語 |
2.23413E+13 | 英語 |
2.23421E+13 | 英語 |
2.23443E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23411E+13 | 英語 |
2.23411E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23421E+13 | 英語 |
2.23423E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23411E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23421E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23443E+13 | 英語 |
2.23439E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23423E+13 | 英語 |
2.23433E+13 | 英語 |
2.23421E+13 | 英語 |
2.23411E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23442E+13 | 英語 |
2.23431E+13 | 英語 |
2.23444E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23422E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23423E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23429E+13 | 英語 |
2.23433E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23433E+13 | 英語 |
2.23443E+13 | 英語 |
2.23433E+13 | 英語 |
2.23444E+13 | 英語 |
2.23438E+13 | 英語 |
2.23433E+13 | 英語 |
2.23441E+13 | 英語 |
2.23411E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23438E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23442E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23431E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23409E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23421E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23409E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23438E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23433E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23439E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23438E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23438E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23428E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23433E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23438E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23433E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23433E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23439E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23443E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23433E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23431E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23431E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23411E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23439E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23428E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23433E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23433E+13 | 視覺傳達設計 |
2.23429E+13 | 視覺傳達設計 |
以上就是2022年馬鞍山學院專升本招生征集志愿各專業(yè)錄取名單的全部內(nèi)容,想了解更多安徽專升本院校錄取成績情況,請各位考生持續(xù)關注好老師升學幫~如果是備考2023安徽專升本的同學需要學習上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,老師會很樂意為大家服務~