專業(yè)名稱 | 學制 | 學科門類 | 計劃數(人) | 備注 |
糧食工程 | 2 | 工學 | 60 | 理科相近專業(yè)招生 |
機電技術教育 | 2 | 工學 | 40 | 師范,理科相近專業(yè)招生 |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 80 | 文理各40人,相近專業(yè)招生 |
總數 | 180 |
詳細招考細則請關注我校招生信息網2018年普通專升本招生章程。(待考試院審核通過后發(fā)布)
專業(yè)名稱 | 學制 | 學科門類 | 計劃數(人) | 備注 |
糧食工程 | 2 | 工學 | 60 | 理科相近專業(yè)招生 |
機電技術教育 | 2 | 工學 | 40 | 師范,理科相近專業(yè)招生 |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 80 | 文理各40人,相近專業(yè)招生 |
總數 | 180 |
詳細招考細則請關注我校招生信息網2018年普通專升本招生章程。(待考試院審核通過后發(fā)布)