備考重慶專(zhuān)升本的同學(xué)都想知道環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)業(yè)可以報(bào)重慶哪些本科專(zhuān)業(yè)及院校?好老師升學(xué)幫為大家收集整理了2022年重慶專(zhuān)升本環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)業(yè)對(duì)照表,包含了專(zhuān)科可報(bào)考本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng),院校,招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)相關(guān)信息,希望能幫助到各位同學(xué),以下為對(duì)照表詳細(xì)內(nèi)容~
2022年重慶專(zhuān)升本環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)業(yè)報(bào)考院校專(zhuān)業(yè)對(duì)照表
可報(bào)考學(xué)校名稱(chēng) | 本科專(zhuān)業(yè)代碼 | 可報(bào)考本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 2022年普通考生計(jì)劃 | 2022學(xué)費(fèi)(元/年) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120104 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 普通理工科類(lèi) | 18 | 15000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 普通文科類(lèi) | 40 | 16000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 普通理工科類(lèi) | 410 | 16000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 普通文科類(lèi) | 7 | 15000 元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 普通文科類(lèi) | 11 | 15000 元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝體類(lèi) | 5 | 18000 元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 普通文科類(lèi) | 46 | 15000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 普通理工科類(lèi) | 15 | 15000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120405 | 城市管理 | 普通文科類(lèi) | 25 | 15000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120405 | 城市管理 | 普通理工科類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120701 | 工業(yè)工程 | 普通文科類(lèi) | 2 | 15000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120701 | 工業(yè)工程 | 普通理工科類(lèi) | 13 | 15000元/年 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 16000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 18000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通理工科類(lèi) | 44 | 18000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 74 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通理工科類(lèi) | 69 | 17000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 普通理工科類(lèi) | 157 | 16000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 普通理工科類(lèi) | 312 | 18000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通理工科類(lèi) | 64 | 16000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 普通理工科類(lèi) | 15 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通理工科類(lèi) | 15 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通文科類(lèi) | 1 | 18000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 普通文科類(lèi) | 16 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通文科類(lèi) | 1 | 17000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 普通文科類(lèi) | 18 | 16000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 普通文科類(lèi) | 18 | 18000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通文科類(lèi) | 1 | 16000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 普通文科類(lèi) | 5 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通文科類(lèi) | 5 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 藝體類(lèi) | 10 | 18000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 藝體類(lèi) | 1 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 藝體類(lèi) | 1 | 15000 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
通過(guò)以上表格可以知道,2022年重慶專(zhuān)升本環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)業(yè)可報(bào)考本科院校有5所,分別為重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、重慶外語(yǔ)外事學(xué)院、重慶人文科技學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、重慶城市科技學(xué)院??梢詧?bào)考的專(zhuān)業(yè)共有33個(gè),分別為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、工程管理、法學(xué)、公共事業(yè)管理、環(huán)境設(shè)計(jì)、土地資源管理、城市管理、工業(yè)工程、工程造價(jià)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、健康服務(wù)與管理、運(yùn)動(dòng)康復(fù),其中根據(jù)科類(lèi)不同專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)數(shù)量也有所不同。
以上資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考,如有遺漏或者錯(cuò)誤,歡迎同學(xué)們聯(lián)系在線(xiàn)客服進(jìn)行修正,同時(shí)祝福同學(xué)們?cè)谛碌囊荒曛泻煤脧?fù)習(xí),突破自我,專(zhuān)升本成功~同學(xué)們可以對(duì)照以上表格詳細(xì)查看招生院校與專(zhuān)業(yè)!2023年重慶專(zhuān)升本的同學(xué),如果有專(zhuān)升本相關(guān)疑惑,可以在文末留下你的聯(lián)系方式,我們將竭盡為你服務(wù)~