不少重慶科創(chuàng)職業(yè)學院建筑工程技術專業(yè)的同學想知道自己的專業(yè)如果專升本的話可以報考哪些本科院校?可以報考哪些本科院校的哪些專業(yè)?需要考哪些科目?有哪些報考類別?下面是小編整理的2023年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院建筑工程技術專業(yè)專升本院校及對應升本專業(yè)匯總一覽表,感興趣的同學們可以來了解一下哦。
2023年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院建筑工程技術專業(yè)專升本院校及對應升本專業(yè)匯總一覽表
公辦 | 重慶交通大學 | 工程造價 | 297 | 186 | 8 | 專業(yè)學費1600/年;學分學費80元/學分 | 295 | 150 | - | - |
公辦 | 重慶工商大學 | 工程管理 | 288 | 186 | 21 | 4500元/年 | 279 | 150 | - | - |
公辦 | 重慶科技學院 | 工程造價 | 282 | 186 | 30 | 6200 | 274 | 150 | - | - |
公辦 | 重慶三峽學院 | 土木工程 | 278 | 186 | 18 | 6250元/年 | 272 | 150 | - | - |
公辦 | 長江師范學院 | 土木工程 | 278 | 186 | 32 | 6250/年 | 270 | 150 | - | - |
民辦 | 重慶人文科技學院 | 風景園林 | - | 186 | 23 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶人文科技學院 | 工程管理 | - | 186 | 4 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶外語外事學院 | 工程管理 | - | 186 | 320 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶外語外事學院 | 文化產業(yè)管理 | - | 186 | 200 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶財經(jīng)學院 | 工程管理 | - | 186 | 60 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶財經(jīng)學院 | 工業(yè)工程 | - | 186 | 21 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶移通學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | - | 186 | 11 | 15000元/年 | - | 150 | 綦江校區(qū) | - |
民辦 | 重慶移通學院 | 工程管理 | - | 186 | 152 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校區(qū) | - |
民辦 | 重慶移通學院 | 機械設計制造及其自動化 | - | 186 | 204 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校區(qū) | - |
民辦 | 重慶移通學院 | 數(shù)字媒體技術 | - | 186 | 101 | 16000元/年 | - | 150 | 綦江校區(qū) | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | - | 186 | 75 | 16000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 風景園林 | - | 186 | 25 | 18000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 工程管理 | - | 186 | 200 | 16000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 工程造價 | - | 186 | 316 | 18000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | - | 186 | 133 | 16000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 建筑學 | - | 186 | 48 | 18000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 土木工程 | - | 186 | 262 | 18000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶城市科技學院 | 智能建造 | - | 186 | 45 | 16000 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 電氣工程及自動化 | - | 186 | 75 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 工程造價 | - | 186 | 40 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機械電子工程技術 | - | 186 | 75 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體技術 | - | 186 | 35 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民辦 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 智能制造工程技術 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 |
本文資料來源于:2023年重慶專升本專業(yè)對口查詢系統(tǒng) (hlsok.com)
以上內容同學們可以參考一下哦,尤其注意自己專業(yè)報考類別所對應的本科專業(yè),重慶分為(文、理、藝體、計,英語)五個類別,以上數(shù)據(jù)為理科類。清楚自己的大專專業(yè)可以報考的本科專業(yè),選擇自己心儀的專業(yè)哦,對于專業(yè)需要考試的科目同學們也要多多復習,做好備考哦。
有不清楚或者疑問的地方同學們可以在下方留言咨詢哦,2024年重慶專升本備考的同學,如果需要學習上的幫助,可以在下方對話框填寫自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議的。