根據(jù)《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好我區(qū)2022年退役大學生士兵普通高等學校專升本綜合考查招生工作的通知》(桂考院〔2022〕68號)、《河池學院2022年退役大學生士兵普通高等學校專升本綜合考查招生簡章》等文件精神,我校按照自治區(qū)招生考試院的投檔情況及招生簡章規(guī)定的錄取規(guī)則進行錄取,現(xiàn)對錄取名單進行公示,公示時間為2022年6月23日-2022年7月6日,如有對錄取結(jié)果有異議,請于2022年7月6日前以書面形式向我校招生辦公室反映,聯(lián)系電話:0778-3142339,18176187340。
河池學院2022年退役大學生士兵普通專升本招生錄取名單
序號 | 身份證號碼 | 姓名 | 錄取專業(yè)名稱 |
1 | 4502221999****0011 | 黃** | 行政管理 |
2 | 4521231997****103X | 李** | 行政管理 |
3 | 4526261996****0672 | 李** | 行政管理 |
4 | 4521301999****2715 | 李** | 行政管理 |
5 | 4509811993****0617 | 梁** | 行政管理 |
6 | 4522301999****2513 | 梁** | 行政管理 |
7 | 4505021999****1356 | 滿** | 行政管理 |
8 | 4527311998****3917 | 覃** | 行政管理 |
9 | 4506811998****091X | 王** | 行政管理 |
10 | 4509231998****6178 | 王** | 行政管理 |
11 | 4508021999****1294 | 韋** | 行政管理 |
12 | 4505211998****0032 | 岑** | 環(huán)境設計 |
13 | 4507221998****3839 | 凌** | 環(huán)境設計 |
14 | 4527281999****0015 | 陸** | 市場營銷 |
15 | 4527291998****0519 | 蘇** | 市場營銷 |
資料來源:http://zs.hcnu.edu.cn/info/1001/1515.htm