梧州學院2022年退役大學生士兵專升本綜合考查招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習年限 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) | 辦學地點 | 備注 |
梧州學院 匯總 | 50 | |||||||
11354 | 梧州學院 | 030101 | 法學 | 2 | 5 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 040106 | 學前教育 | 2 | 8 | 3740 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 040107 | 小學教育 | 2 | 8 | 3740 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 050201 | 英語 | 2 | 4 | 4191 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 050261 | 翻譯 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 050301 | 新聞學 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 4593 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 3 | 4600 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 4 | 4600 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 4596 | 廣西梧州市富民三路82號 | |
11354 | 梧州學院 | 120801 | 電子商務 | 2 | 2 | 4596 | 廣西梧州市富民三路82號 |
來源:https://www.gxeea.cn/view/content_619_28091.htm