本科院校及專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 對口專業(yè) | |||||||
文史 | 理工 | 體育(文) | 體育(理) | 藝術(文) | 藝術(理) | 小計 | ||||
貴陽學院 | 445 | |||||||||
01 | 漢語言文學 | 2 | 30 | 30 | 語文教育、文秘 | |||||
02 | 英語 | 2 | 12 | 3 | 15 | 商務英語、英語教育、旅游英語 | ||||
03 | 法學 | 2 | 50 | 10 | 60 | 法律事務、法律文秘 | ||||
04 | 社會工作 | 2 | 20 | 20 | 社會工作、社區(qū)管理與服務 | |||||
05 | 計算機科學與技術 | 2 | 30 | 30 | 計算機應用技術、計算機信息管理、計算機網(wǎng)絡技術、數(shù)字媒體應用技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | |||||
06 | 小學教育 | 2 | 60 | 60 | 語文教育、學前教育、小學教育 | |||||
07 | 電子信息工程 | 2 | 20 | 20 | 應用電子技術、電子信息工程技術、通信技術 | |||||
08 | 化學 | 2 | 10 | 10 | 應用化工技術、工業(yè)分析技術、環(huán)境評價與咨詢服務 | |||||
09 | 材料科學與工程 | 2 | 10 | 10 | 材料工程技術、建筑材料工程技術 | |||||
10 | 電子商務 | 2 | 50 | 10 | 60 | 電子商務、會計、工商企業(yè)管理、市場營銷、物流管理、財務管理、保險、資產評估與管理、會計信息管理、網(wǎng)絡營銷、物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ||||
11 | 旅游管理 | 2 | 30 | 5 | 35 | 旅游管理、酒店管理、城市軌道交通運營管理、空中乘務、航空服務 | ||||
12 | 生物工程 | 2 | 10 | 10 | 藥品生產技術、化工生物技術、食品生物技術 | |||||
13 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 20 | 20 | 工程機械運用技術、機械制造與自動化、城市軌道交通工程技術、飛機機電設備維修、機電一體化技術、模具設計與制造、數(shù)控設備應用與維護 | |||||
14 | 汽車服務工程 | 2 | 20 | 20 | 汽車電子技術、汽車營銷與服務、汽車檢測與維修技術、汽車運用與維修技術、汽車車身維修技術、新能源汽車技術、汽車制造與裝配技術、新能源汽車維修技術、汽車整形技術 | |||||
15 | 食品科學與工程 | 2 | 15 | 15 | 食品加工技術、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與檢測、食品營養(yǎng)與衛(wèi)生、食品生物技術、綠色食品生產與檢驗、釀酒技術 | |||||
16 | 土木工程 | 2 | 30 | 30 | 土木工程檢測技術、建筑工程技術、道路橋梁工程技術、工程造價 |
用戶協(xié)議