2023年貴州中醫(yī)藥大學專升本學費是一年需要多少錢?學費會不會很貴?為了能夠幫助到大家,小編現(xiàn)將該院校2023年的專升本各專業(yè)的收費情況提供給大家,大家可以在以下的匯總內容中詳細查看。
2023年貴州中醫(yī)藥大學專升本學費一年多少錢?
批次 | 院校名稱 | 科類 | 本科專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 護理學 | 2 | 7 | 4200 | 因涉及相關職業(yè)資格考試,建議填報??茖I(yè)名稱與本科專業(yè)保持一致,否則可能出現(xiàn)有關職業(yè)資格考試審核不予通過問題 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 中醫(yī)學 | 3 | 1 | 4500 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 針灸推拿學 | 3 | 1 | 4500 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 康復治療學 | 3 | 3 | 4500 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 健康服務與管理 | 2 | 6 | 4100 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 3 | 4100 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 護理學 | 2 | 4 | 4200 | 因涉及相關職業(yè)資格考試,建議填報專科專業(yè)名稱與本科專業(yè)保持一致,否則可能出現(xiàn)有關職業(yè)資格考試審核不予通過問題 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 中醫(yī)學 | 3 | 1 | 4500 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 針灸推拿學 | 3 | 1 | 4500 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 康復治療學 | 3 | 2 | 4500 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 健康服務與管理 | 2 | 4 | 4100 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 4100 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 中藥學 | 2 | 2 | 4200 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 藥學 | 2 | 1 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 護理學 | 2 | 110 | 4200 | 因涉及相關職業(yè)資格考試,建議填報??茖I(yè)名稱與本科專業(yè)保持一致,否則可能出現(xiàn)有關職業(yè)資格考試審核不予通過問題 |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 中醫(yī)學 | 3 | 15 | 4500 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 針灸推拿學 | 3 | 9 | 4500 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 康復治療學 | 2 | 47 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 健康服務與管理 | 2 | 100 | 4100 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 48 | 4100 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 護理學 | 2 | 57 | 4200 | 因涉及相關職業(yè)資格考試,建議填報??茖I(yè)名稱與本科專業(yè)保持一致,否則可能出現(xiàn)有關職業(yè)資格考試審核不予通過問題 |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 中醫(yī)學 | 3 | 15 | 4500 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 針灸推拿學 | 3 | 9 | 4500 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 康復治療學 | 2 | 36 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 健康服務與管理 | 2 | 67 | 4100 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 35 | 4100 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 中藥學 | 2 | 33 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 藥學 | 2 | 11 | 4200 |
從以上內容可以知道貴州中醫(yī)藥大學在2023年的專升本招生工作中,一共有28個專業(yè)參與了專升本的招生。具體是:
貧困專項計劃:護理學(文史)4200元/年;中醫(yī)學(文史)4500元/年;針灸推拿學(文史)4500元/年;康復治療學(文史)4500元/年;健康服務與管理(文史)4100元/年;公共事業(yè)管理(文史)4100元/年;護理學(理工)4200元/年;中醫(yī)學(理工)4500元/年;針灸推拿學(理工)4500元/年;康復治療學(理工)4500元/年;健康服務與管理(理工)4100元/年;公共事業(yè)管理(理工)4100元/年;中藥學(理工)4200元/年;藥學(理工)4200元/年。
普通批:護理學(文史)4200元/年;中醫(yī)學(文史)4500元/年;針灸推拿學(文史)4500元/年;康復治療學(文史)4200元/年;健康服務與管理(文史)4100元/年;公共事業(yè)管理(文史)4100元/年;護理學(理工)4200元/年;中醫(yī)學(理工)4500元/年;針灸推拿學(理工)4500元/年;康復治療學(理工)4200元/年;健康服務與管理(理工)4100元/年;公共事業(yè)管理(理工)4100元/年;中藥學(理工)4200元/年;藥學(理工)4200元/年。
如果同學們對貴州專升本還有疑惑的,可以在下方留言咨詢哦,或者說是需要學習上的培訓咨詢,可以在下面的對話框留下自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議的,大家可以根據自己的需求和老師溝通,選擇適合自己的學習方式。