2023年的興義民族師范學院專升本文化控制分數(shù)線已經(jīng)發(fā)布,共有30個本科專業(yè)參與此次招生。根據(jù)公布的信息顯示,該學院對不同科類的考生設(shè)置了不同的文化控制分數(shù)線。以下是具體的分數(shù)線劃分:
對于理工科類考生,興義民族師范學院安全工程、財務(wù)管理、電子科學與技術(shù)、廣播電視學、計算機科學與技術(shù)、經(jīng)濟與金融、旅游管理與服務(wù)教育、汽車服務(wù)工程、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、小學教育、應(yīng)用電子技術(shù)教育、應(yīng)用化學、應(yīng)用生物科學、應(yīng)用心理學、英語和運動康復(fù)的文化控制分數(shù)線為73分。
對于文史科類考生,興義民族師范學院財務(wù)管理、廣播電視學、漢語言文學、經(jīng)濟與金融、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、小學教育、學前教育、英語和思想政治教育的文化控制分數(shù)線為137分。
對于藝術(shù)類考生,興義民族師范學院航空服務(wù)藝術(shù)與管理、美術(shù)學、視覺傳達設(shè)計、舞蹈學和音樂學的文化控制分數(shù)線為120分或58分,具體視科目不同而有差異。
對于體育類考生,興義民族師范學院社會體育指導(dǎo)與管理和體育教育的文化控制分數(shù)線為109分或58分,具體也視科目不同而有差異。
批次 | 科類 | 本科院校 | 本科專業(yè)名稱 | 2023文化控制線 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 安全工程 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 財務(wù)管理 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 財務(wù)管理 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 電子科學與技術(shù) | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 廣播電視學 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 廣播電視學 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 漢語言文學 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學院 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 120 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(理) | 興義民族師范學院 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 58 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 經(jīng)濟與金融 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 經(jīng)濟與金融 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學院 | 美術(shù)學 | 120 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(理) | 興義民族師范學院 | 美術(shù)學 | 58 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 汽車服務(wù)工程 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 體育(文) | 興義民族師范學院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 109 |
專升本第二批(普通考生) | 體育(理) | 興義民族師范學院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 58 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 120 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(理) | 興義民族師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 58 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 思想政治教育 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 體育(文) | 興義民族師范學院 | 體育教育 | 109 |
專升本第二批(普通考生) | 體育(理) | 興義民族師范學院 | 體育教育 | 58 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學院 | 舞蹈學 | 120 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(理) | 興義民族師范學院 | 舞蹈學 | 58 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 小學教育 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 小學教育 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 學前教育 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 學前教育 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(文) | 興義民族師范學院 | 音樂學 | 120 |
專升本第二批(普通考生) | 藝術(shù)(理) | 興義民族師范學院 | 音樂學 | 58 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 應(yīng)用化學 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 應(yīng)用生物科學 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 應(yīng)用心理學 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 文史 | 興義民族師范學院 | 英語 | 137 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 英語 | 73 |
專升本第二批(普通考生) | 理工 | 興義民族師范學院 | 運動康復(fù) | 73 |
本次文化控制分數(shù)線的發(fā)布是為了給考生提供參考,同時也有利于考生對自己的定位和選擇。考生應(yīng)該根據(jù)自己的實際情況和專業(yè)志向,合理選擇報考專業(yè),并在備戰(zhàn)過程中努力提高自己的綜合素質(zhì)和文化水平,才能更好地應(yīng)對專升本考試的挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)資料來源:http://zsksy.guizhou.gov.cn/tzgg/202304/t20230412_79010514.html