2016-2019年昆明醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
2016年 | ||
專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 備注 |
護(hù)理學(xué) | 242 | |
康復(fù)治療學(xué) | 285 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 259 | |
藥學(xué) | 258 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 255 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 267 | |
2017年 | ||
專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 備注 |
護(hù)理學(xué) | 364 | |
康復(fù)治療學(xué) | 261 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 289 | |
藥學(xué) | 244 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 289 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 266 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫 | 237 | |
藥物制劑 | 237 | |
2018年 | ||
專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 建檔立卡最低分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 316 | 299 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 288 | 256 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 281 | 248 |
康復(fù)治療學(xué) | 280 | 254 |
藥學(xué) | 285 | 246 |
護(hù)理學(xué) | 343 | 296 |
以上就是2015-2019年昆明醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)升本最低分?jǐn)?shù)線匯總表啦,希望對(duì)大家專(zhuān)升本考試有所幫助,不同專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)不同的分?jǐn)?shù),如果您對(duì)專(zhuān)業(yè)相關(guān)有疑問(wèn),可以在線咨詢(xún),也可以點(diǎn)擊查看:昆明醫(yī)科大學(xué)2020年專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章(招生計(jì)劃)