2023年河北傳媒學院專升本分數(shù)線是多少?2023年河北傳媒學院專升本控制分數(shù)線已經(jīng)公布。小編匯總了2022年-2023年河北傳媒學院專升本控制分數(shù)線,下面就是2022年-2023年河北傳媒學院專升本控制分數(shù)線,大家來看看吧!
2022年河北傳媒學院專升本控制分數(shù)線
學校名稱 | 本科招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2022年控制分數(shù)線 |
河北傳媒學院 | 電子商務 | 電子商務/電子商務及法律/國際商務 | 240 |
河北傳媒學院 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù)/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)/網(wǎng)絡工程/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息 管理與信息系統(tǒng) | 206 |
河北傳媒學院 | 網(wǎng)絡工程 | 計算機科學與技術(shù)/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)/網(wǎng)絡工程/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息 管理與信息系統(tǒng) | 206 |
河北傳媒學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機科學與技術(shù)/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)/網(wǎng)絡工程/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息 管理與信息系統(tǒng) | 206 |
河北傳媒學院 | 休閑體育 | 社會體育指導與管理/體育教育 /休閑體育/運動康復 | 141 |
河北傳媒學院 | 英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 182 |
河北傳媒學院 | 傳播學 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡與新媒體/新聞學 | 224 |
河北傳媒學院 | 廣播電視學 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡與新媒體/新聞學 | 224 |
河北傳媒學院 | 新聞學 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡與新媒體/新聞學 | 224 |
河北傳媒學院 | 廣告學 | 廣告學 | 244 |
河北傳媒學院 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 270 |
河北傳媒學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 270 |
河北傳媒學院 | 表演 | 表演 | 118 |
河北傳媒學院 | 播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 163 |
河北傳媒學院 | 動畫 | 動畫 | 191 |
河北傳媒學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計/文物保護與修復 | 197 |
河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 101 |
河北傳媒學院 | 攝影 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 101 |
河北傳媒學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計/藝術(shù)與科技 | 202 |
河北傳媒學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術(shù)教育(舞蹈) | 165 |
河北傳媒學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術(shù)教育(舞蹈) | 165 |
河北傳媒學院 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)教育(聲樂)/音樂表演 (聲樂)/音樂學(聲樂) | 199 |
河北傳媒學院 | 音樂表演(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 181 |
電子商務分數(shù)線:240分;計算機科學與技術(shù)分數(shù)線:206分;網(wǎng)絡工程分數(shù)線:206分;物聯(lián)網(wǎng)工程分數(shù)線:206分;休閑體育分數(shù)線:141分;英語分數(shù)線:182分;傳播學分數(shù)線:224分;廣播電視學分數(shù)線:224分;新聞學分數(shù)線:224分;廣告學分數(shù)線:244分;漢語國際教育分數(shù)線:270分;漢語言文學分數(shù)線:270分;表演分數(shù)線:118分;播音與主持藝術(shù)分數(shù)線:163分;動畫分數(shù)線:191分;環(huán)境設(shè)計分數(shù)線:197分;廣播電視編導分數(shù)線:101分;攝影分數(shù)線:101分;視覺傳達設(shè)計分數(shù)線:202分;舞蹈編導分數(shù)線:165分;舞蹈表演分數(shù)線:165分;音樂表演(聲樂)分數(shù)線:199分;音樂表演(器樂)分數(shù)線:181分。
2023年河北傳媒學院專升本控制分數(shù)線
本科院校 | 本科專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2023控制分數(shù)線 |
河北傳媒學院 | 電子商務 | 電子商務/電子商務及法律/國際商務/跨境電子商務 | 266 |
河北傳媒學院 | 計算機科學與技術(shù) | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術(shù)/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術(shù)/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術(shù)/智能科學與技術(shù) | 251 |
河北傳媒學院 | 網(wǎng)絡工程 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術(shù)/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術(shù)/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術(shù)/智能科學與技術(shù) | 251 |
河北傳媒學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術(shù)/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術(shù)/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術(shù)/智能科學與技術(shù) | 251 |
河北傳媒學院 | 休閑體育 | 冰雪運動/社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 124 |
河北傳媒學院 | 英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 199 |
河北傳媒學院 | 傳播學 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡與新媒體/新聞學 | 216 |
河北傳媒學院 | 廣播電視學 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡與新媒體/新聞學 | 216 |
河北傳媒學院 | 新聞學 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡與新媒體/新聞學 | 216 |
河北傳媒學院 | 廣告學 | 廣告學 | 191 |
河北傳媒學院 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 284 |
河北傳媒學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 284 |
河北傳媒學院 | 表演 | 表演 | 127 |
河北傳媒學院 | 播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 101 |
河北傳媒學院 | 動畫 | 動畫 | 180 |
河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 100 |
河北傳媒學院 | 攝影 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 100 |
河北傳媒學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術(shù)教育 (舞蹈) | 175 |
河北傳媒學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術(shù)教育 (舞蹈) | 175 |
河北傳媒學院 | 音樂表演 (聲樂) | 藝術(shù)教育 (聲樂) /音樂表演 (聲樂) /音樂學 (聲樂) | 208 |
河北傳媒學院 | 音樂表演 (器樂) | 音樂表演 (器樂) /音樂學 (器樂) | 173 |
電子商務專業(yè):266分;計算機科學與技術(shù)專業(yè):251分;網(wǎng)絡工程專業(yè):251分;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè):251分;休閑體育專業(yè):124分;英語專業(yè):199分;傳播學專業(yè):216分;廣播電視學專業(yè):216分;新聞學專業(yè):216分;廣告學專業(yè):191分;漢語國際教育專業(yè):284分;漢語言文學專業(yè):284分;表演專業(yè):127分;播音與主持藝術(shù)專業(yè):101分;動畫專業(yè):180分;廣播電視編導專業(yè):100分;攝影專業(yè):100分;舞蹈編導專業(yè):175分;舞蹈表演專業(yè):175分;音樂表演
(聲樂)專業(yè):208分;音樂表演 (器樂)專業(yè):173分。
以上是2022年-2023年河北傳媒學院專升本控制分數(shù)線匯總的全部內(nèi)容了,因此想要報考2023年河北傳媒學院專升本的同學,參考這個分數(shù)線就可以啦。以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。了解更多2023年河北傳媒學院專升本錄取分數(shù)線等內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注好老師升學幫。