2023年河北水利電力學院專升本分數(shù)線是多少?2023年河北水利電力學院專升本控制分數(shù)線已經公布。小編匯總了2022年-2023年河北水利電力學院專升本控制分數(shù)線,下面就是2022年-2023年河北水利電力學院專升本控制分數(shù)線,大家來看看吧!
2022年河北水利電力學院專升本控制分數(shù)線
學校名稱 | 本科招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2022年控制分數(shù)線 |
河北水利電力學院 | 國際商務 | 電子商務/電子商務及法律/國際商務 | 240 |
河北水利電力學院 | 測繪工程 | 測繪工程 | 191 |
河北水利電力學院 | 機械電子工程 | 車輛工程/機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化 /汽車服務工程 | 145 |
河北水利電力學院 | 機械設計制造及其自動化 | 車輛工程/機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化 /汽車服務工程 | 145 |
河北水利電力學院 | 城市地下空間工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北水利電力學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北水利電力學院 | 給排水科學與工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北水利電力學院 | 交通工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北水利電力學院 | 勘查技術與工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北水利電力學院 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網信 息工程/自動化 | 189 |
河北水利電力學院 | 電氣工程與智能控制 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網信 息工程/自動化 | 189 |
河北水利電力學院 | 通信工程 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網信 息工程/自動化 | 189 |
河北水利電力學院 | 智能電網信息工程 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網信 息工程/自動化 | 189 |
河北水利電力學院 | 自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網信 息工程/自動化 | 189 |
河北水利電力學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 建筑環(huán)境與能源應用工程/能源與動力工程 | 100 |
河北水利電力學院 | 農業(yè)水利工程 | 農業(yè)水利工程/水利水電工程 | 227 |
河北水利電力學院 | 水利水電工程 | 農業(yè)水利工程/水利水電工程 | 227 |
國際商務分數(shù)線:240分;測繪工程分數(shù)線:191分;機械電子工程分數(shù)線:145分;機械設計制造及其自動化分數(shù)線:145分;城市地下空間工程分數(shù)線:191分;道路橋梁與渡河工程分數(shù)線:191分;給排水科學與工程分數(shù)線:191分;交通工程分數(shù)線:191分;勘查技術與工程分數(shù)線:191分;電氣工程及其自動化分數(shù)線:189分;電氣工程與智能控制分數(shù)線:189分;通信工程分數(shù)線:189分;智能電網信息工程分數(shù)線:189分;自動化分數(shù)線:189分;建筑環(huán)境與能源應用工程分數(shù)線:100分;農業(yè)水利工程分數(shù)線:227分;水利水電工程分數(shù)線:227分。
2023年河北水利電力學院專升本控制分數(shù)線
本科院校 | 本科專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2023控制分數(shù)線 |
河北水利電力學院 | 國際商務 | 電子商務/電子商務及法律/國際商務/跨境電子商務 | 266 |
河北水利電力學院 | 跨境電子商務 | 電子商務/電子商務及法律/國際商務/跨境電子商務 | 266 |
河北水利電力學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 房地產開發(fā)與管理/工程管理/工程造價 | 249 |
河北水利電力學院 | 工程造價 | 房地產開發(fā)與管理/工程管理/工程造價 | 249 |
河北水利電力學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 234 |
河北水利電力學院 | 勘查技術與工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 234 |
河北水利電力學院 | 農業(yè)水利工程 | 農業(yè)水利工程/水利水電工程 | 225 |
河北水利電力學院 | 水利水電工程 | 農業(yè)水利工程/水利水電工程 | 225 |
國際商務專業(yè):266分;跨境電子商務專業(yè):266分;房地產開發(fā)與管理專業(yè):249分;工程造價專業(yè):249分;道路橋梁與渡河工程專業(yè):234分;勘查技術與工程專業(yè):234分;農業(yè)水利工程專業(yè):225分;水利水電工程專業(yè):225分。
以上是2022年-2023年河北水利電力學院專升本控制分數(shù)線匯總的全部內容了,因此想要報考2023年河北水利電力學院專升本的同學,參考這個分數(shù)線就可以啦。以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。了解更多2023年河北水利電力學院專升本錄取分數(shù)線等內容請持續(xù)關注好老師升學幫。