2022年河南工學院專升本學費是一年需要多少錢?學費會不會很貴?為了能夠幫助到大家,小編現將該院校2022年的專升本各專業(yè)的收費情況提供給大家,大家可以在以下的匯總內容中詳細查看。
2022年河南工學院專升本學費一年多少錢?
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數 | 學制 | 學費標準元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校名稱 |
35 | 材料成型及控制工程 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
39 | 機械電子工程 | 40 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
40 | 車輛工程 | 40 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
41 | 汽車服務工程 | 26 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
42 | 測控技術與儀器 | 24 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 65 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
44 | 電子信息工程 | 50 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
48 | 自動化 | 40 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
49 | 通信工程 | 50 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
52 | 軟件工程 | 180 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
54 | 物聯(lián)網工程 | 150 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
55 | 數字媒體技術 | 50 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
67 | 環(huán)境工程 | 70 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
98 | 物流管理 | 40 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本) |
A1 | 財務管理 | 56 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本) |
E8 | 環(huán)境設計 | 40 | 2 | 8000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
F8 | 酒店管理 | 60 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本) |
H2 | 新能源材料與器件 | 15 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
H3 | 機器人工程 | 117 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
H4 | 工業(yè)工程 | 119 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本) |
H5 | 電纜工程 | 168 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
H9 | 智能制造工程 | 158 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
J1 | 光電信息科學與工程 | 50 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
J2 | 數據科學與大數據技術 | 40 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
J3 | 材料科學與工程 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
K1 | 醫(yī)學信息工程 | 84 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本) |
41 | 汽車服務工程 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
42 | 測控技術與儀器 | 1 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
A1 | 財務管理 | 4 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
H3 | 機器人工程 | 3 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
H4 | 工業(yè)工程 | 1 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
H5 | 電纜工程 | 2 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
H9 | 智能制造工程 | 2 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
J3 | 材料科學與工程 | 1 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
K1 | 醫(yī)學信息工程 | 1 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
39 | 機械電子工程 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
40 | 車輛工程 | 6 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
41 | 汽車服務工程 | 6 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
44 | 電子信息工程 | 6 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
48 | 自動化 | 2 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
49 | 通信工程 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
52 | 軟件工程 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
54 | 物聯(lián)網工程 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
55 | 數字媒體技術 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
67 | 環(huán)境工程 | 3 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
A1 | 財務管理 | 3 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
F8 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
H2 | 新能源材料與器件 | 1 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
H3 | 機器人工程 | 3 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
H4 | 工業(yè)工程 | 4 | 2 | 4400 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
H5 | 電纜工程 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
H9 | 智能制造工程 | 11 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
J1 | 光電信息科學與工程 | 1 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
J2 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
K1 | 醫(yī)學信息工程 | 9 | 2 | 5000 | 800 | 河南工學院(專升本只招收退役大學生士兵) |
河南工學院住宿費標準為800元/年。
從以上內容可以知道河南工學院在2022年的專升本招生工作中,一共有27個專業(yè)參與了專升本的招生。具體是材料成型及控制工程專升本招生專業(yè)5000元/年;機械設計制造及其自動化專升本招生專業(yè)5000元/年;機械電子工程專升本招生專業(yè)5000元/年;車輛工程專升本招生專業(yè)5000元/年;汽車服務工程專升本招生專業(yè)5000元/年;測控技術與儀器專升本招生專業(yè)5000元/年;電氣工程及其自動化專升本招生專業(yè)5000元/年;電子信息工程專升本招生專業(yè)5000元/年;自動化專升本招生專業(yè)5000元/年;通信工程專升本招生專業(yè)5000元/年;軟件工程專升本招生專業(yè)5000元/年;物聯(lián)網工程專升本招生專業(yè)5000元/年;數字媒體技術專升本招生專業(yè)5000元/年;環(huán)境工程專升本招生專業(yè)5000元/年;物流管理專升本招生專業(yè)4400元/年;財務管理專升本招生專業(yè)4400元/年;環(huán)境設計專升本招生專業(yè)8000元/年;酒店管理專升本招生專業(yè)4400元/年;新能源材料與器件專升本招生專業(yè)5000元/年;機器人工程專升本招生專業(yè)5000元/年;工業(yè)工程專升本招生專業(yè)4400元/年;電纜工程專升本招生專業(yè)5000元/年;智能制造工程專升本招生專業(yè)5000元/年;光電信息科學與工程專升本招生專業(yè)5000元/年;數據科學與大數據技術專升本招生專業(yè)5000元/年;材料科學與工程專升本招生專業(yè)5000元/年;醫(yī)學信息工程專升本招生專業(yè)5000元/年。
如果同學們對河南專升本還有疑惑的,可以在下方留言咨詢哦,或者說是需要學習上的培訓咨詢,可以在下面的對話框留下自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議的,大家可以根據自己的需求和老師溝通,選擇適合自己的學習方式。