2023年河南牧業(yè)經濟學院專升本學費是一年需要多少錢?學費會不會很貴?為了能夠幫助到大家,小編現(xiàn)將該院校2023年的專升本各專業(yè)的收費情況提供給大家,大家可以在以下的匯總內容中詳細查看。
2023年河南牧業(yè)經濟學院專升本學費一年多少錢?
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
保險學 | 020303 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
投資學 | 020304 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
生物工程 | 083001 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
審計學 | 120207 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
商務經濟學 | 020105T | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
國際經濟與貿易 | 020401 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
統(tǒng)計學 | 071201 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
數(shù)字媒體技術 | 080906 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
食品科學與工程 | 082701 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
食品質量與安全 | 082702 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
釀酒工程 | 082705 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
動物科學 | 090301 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
工程造價 | 120105 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
市場營銷 | 120202 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
財務管理 | 120204 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
電子商務 | 120801 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
酒店管理 | 120902 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
會展經濟與管理 | 120903 | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
金融學 | 020301K | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
家政學 | 030305T | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||
工商管理 | 120201K | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||
會計學 | 120203K | 專升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 |
從以上內容可以知道河南牧業(yè)經濟學院在2023年的專升本招生工作中,一共有26個專業(yè)參與了專升本的招生。具體是保險學專升本招生專業(yè)4400元/年;投資學專升本招生專業(yè)4400元/年;生物工程專升本招生專業(yè)5000元/年;審計學專升本招生專業(yè)4400元/年;商務經濟學專升本招生專業(yè)4400元/年;旅游管理專升本招生專業(yè)4400元/年;國際經濟與貿易專升本招生專業(yè)4400元/年;統(tǒng)計學專升本招生專業(yè)5000元/年;數(shù)字媒體技術專升本招生專業(yè)5000元/年;建筑環(huán)境與能源應用工程專升本招生專業(yè)5000元/年;食品科學與工程專升本招生專業(yè)5000元/年;食品質量與安全專升本招生專業(yè)5000元/年;釀酒工程專升本招生專業(yè)5000元/年;動物科學專升本招生專業(yè)5000元/年;工程造價專升本招生專業(yè)4400元/年;市場營銷專升本招生專業(yè)4400元/年;財務管理專升本招生專業(yè)4400元/年;電子商務專升本招生專業(yè)4400元/年;酒店管理專升本招生專業(yè)4400元/年;會展經濟與管理專升本招生專業(yè)4400元/年;金融學專升本招生專業(yè)4400元/年;家政學專升本招生專業(yè)4400元/年;網(wǎng)絡與新媒體專升本招生專業(yè)4400元/年;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專升本招生專業(yè)5000元/年;工商管理專升本招生專業(yè)4400元/年;會計學專升本招生專業(yè)4400元/年。住宿費標準暫定:龍子湖校區(qū)6人間1000元/生·年;英才校區(qū)6人間1000元/生·年,8人間800元/生·年;北林校區(qū)6人間600元/生·年。如遇政策調整,按政府最新政策執(zhí)行。
如果同學們對河南專升本還有疑惑的,可以在下方留言咨詢哦,或者說是需要學習上的培訓咨詢,可以在下面的對話框留下自己的聯(lián)系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議的,大家可以根據(jù)自己的需求和老師溝通,選擇適合自己的學習方式。