| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃數(shù) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)地點 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 120 | 4500 | 本院 |
| 080501 | 能源與動力工程 | 2 | 40 | 4200 | 本院 |
| 080801 | 自動化 | 2 | 80 | 4500 | 本院 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 80 | 4200 | 本院 |
| 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 80 | 4500 | 本院 |
| 080902 | 軟件工程 | 2 | 70 | 4800 | 本院 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 60 | 4000 | 本院 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 2 | 40 | 4200 | 本院 |
| 020303 | 保險學(xué) | 2 | 30 | 4000 | 本院 |
用戶協(xié)議
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


