我校2021年“專升本”選拔考試工作已結(jié)束,根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)<2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實(shí)施方案>的通知》(湘教發(fā)〔2021〕2號)和《湖南科技學(xué)院2021年普通高等教育“專升本”招生考試工作方案》,現(xiàn)將各專業(yè)擬錄取名單進(jìn)行公示(名單詳見附件),公示期為6月9日—6月15日。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)將相關(guān)材料以書面形式報送到湖南科技學(xué)院紀(jì)委。
公示期結(jié)束,我校將擬錄名單報省教育廳審核確認(rèn)注冊,正式錄取通知以省教育廳審核注冊名單為準(zhǔn)。
錄取查詢電話:0746-6382188(招生就業(yè)處)
學(xué)校紀(jì)委電話:0746-6381404
2021年湖南科技學(xué)院專升本擬錄名單一覽
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 1055121**** | 市場營銷 | |
2 | 1055121**** | 市場營銷 | |
3 | 1055121**** | 市場營銷 | |
4 | 1055121**** | 市場營銷 | |
5 | 1055121**** | 市場營銷 | 建檔立卡 |
6 | 1055121**** | 市場營銷 | |
7 | 1055121**** | 市場營銷 | |
8 | 1055121**** | 市場營銷 | |
9 | 1055121**** | 市場營銷 | |
10 | 1055121**** | 市場營銷 | |
11 | 1055121**** | 市場營銷 | |
12 | 1055121**** | 市場營銷 | |
13 | 1055121**** | 市場營銷 | |
14 | 1055121**** | 市場營銷 | |
15 | 1055121**** | 市場營銷 | |
16 | 1055121**** | 市場營銷 | |
17 | 1055121**** | 市場營銷 | |
18 | 1055121**** | 市場營銷 | |
19 | 1055121**** | 市場營銷 | |
20 | 1055121**** | 市場營銷 | |
21 | 1055121**** | 市場營銷 | |
22 | 1055121**** | 市場營銷 | 建檔立卡 |
23 | 1055121**** | 市場營銷 | |
24 | 1055121**** | 市場營銷 | |
25 | 1055121**** | 市場營銷 | |
26 | 1055121**** | 市場營銷 | |
27 | 1055121**** | 市場營銷 | |
28 | 1055121**** | 市場營銷 | |
29 | 1055121**** | 市場營銷 | |
30 | 1055121**** | 市場營銷 | |
31 | 1055121**** | 市場營銷 | |
32 | 1055121**** | 市場營銷 | |
33 | 1055121**** | 市場營銷 | |
34 | 1055121**** | 市場營銷 | |
35 | 1055121**** | 市場營銷 | |
序號 | **** | 錄取專業(yè) | 備注 |
36 | 1055121**** | 市場營銷 | |
37 | 1055121**** | 市場營銷 | |
38 | 1055121**** | 市場營銷 | |
39 | 1055121**** | 市場營銷 | 成績并列 |
40 | 1055121**** | 市場營銷 | 建檔立卡(成績并列) |
41 | 1055121**** | 市場營銷 | 成績并列 |
42 | 1055121**** | 市場營銷 | 建檔立卡 |
43 | 1055121**** | 市場營銷 | 建檔立卡 |
44 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
45 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
46 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
47 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
48 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
49 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | 建檔立卡 |
50 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
51 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
52 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
53 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
54 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
55 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
56 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
57 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
58 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
59 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
60 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
61 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
62 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | 建檔立卡 |
63 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
64 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
65 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
66 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
67 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | 建檔立卡 |
68 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
69 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
70 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
序號 | **** | 錄取專業(yè) | 備注 |
71 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
72 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
73 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
74 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
75 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
76 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | 建檔立卡 |
77 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
78 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
79 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
80 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
81 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
82 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
83 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | |
84 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | 建檔立卡 |
85 | 1055121**** | 數(shù)字媒體 | 建檔立卡 |
86 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
87 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
88 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
89 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
90 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
91 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
92 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
93 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
94 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
95 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
96 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
97 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
98 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
99 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
100 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
101 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
102 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
103 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
104 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
105 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 建檔立卡 |
序號 | **** | 錄取專業(yè) | 備注 |
106 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
107 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 建檔立卡 |
108 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
109 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
110 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
111 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
112 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
113 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
114 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | |
115 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 退役(成績并列) |
116 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 成績并列 |
117 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 成績并列 |
118 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 成績并列 |
119 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 成績并列 |
120 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 建檔立卡 |
121 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 建檔立卡 |
122 | 1055121**** | 視覺傳達(dá) | 建檔立卡 |
123 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
124 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
125 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
126 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
127 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
128 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
129 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
130 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
131 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
132 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
133 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
134 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
135 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
136 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
137 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
138 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
139 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
140 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
序號 | **** | 錄取專業(yè) | 備注 |
141 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
142 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
143 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
144 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
145 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
146 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
147 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
148 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
149 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
150 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
151 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
152 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
153 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 建檔立卡 |
154 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 建檔立卡 |
155 | 1055121**** | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 入伍退役 |
156 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
157 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
158 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
159 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
160 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
161 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
162 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
163 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
164 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
165 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
166 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
167 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
168 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
169 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
170 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
171 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
172 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
173 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
174 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
175 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | |
序號 | **** | 錄取專業(yè) | 備注 |
176 | 1055121**** | 舞蹈學(xué) | 建檔立卡 |
177 | 1055121**** | 生物工程 | |
178 | 1055121**** | 生物工程 | |
179 | **** | 市場營銷 | 免試 |
180 | **** | 視覺傳達(dá) | 免試 |
原文鏈接:http://zs.huse.cn/c/2021-06-09/1059932.shtml
以上就是"2021年湖南科技學(xué)院專升本擬錄名單"的全部內(nèi)容了,正在為2023年湖南專升本備考的同學(xué),如需進(jìn)一步了解課程等相關(guān)培訓(xùn),請?jiān)谙路綄υ捒蛄粝履愕穆?lián)系方式,我們會有專業(yè)的老師聯(lián)系到你哦!