2024年吉首大學張家界學院專升本學費是一年需要多少錢?學費會不會很貴?為了能夠幫助到大家,小編現(xiàn)將該院校2024年的專升本各專業(yè)的收費情況提供給大家,大家可以在以下的匯總內容中詳細查看。
2024年吉首大學張家界學院專升本學費一年多少錢?
張家界學院2024年專升本收費標準 | |||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||
序號 | 項 目 | 所屬學科 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制[年] | 收費項目 | 代收費項目 | 收費合計 | 備 注 | ||||
學費 | 住宿費 | 書籍費 | 醫(yī)療保險費 | 體檢費 | 空調使用維護費 | ||||||||
專業(yè)(方向)名稱 | |||||||||||||
1 | 園林 | 農學 | 090502 | 物理歷史均可 | 四 | 12500 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15500 | |
2 | 土木工程 | 工學 | 081001 | 僅物理 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
3 | 計算機科學與技術 | 工學 | 080901 | 僅物理 | 四 | 14950 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17950 | 熱門專業(yè) |
4 | 軟件工程 | 工學 | 080902 | 僅物理 | 四 | 14950 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17950 | 熱門專業(yè) |
5 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
6 | 電子商務 | 工學 | 120801 | 物理歷史均可 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
7 | 工商管理 | 管理學 | 120201 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
8 | 會計學 | 管理學 | 120203 | 物理歷史均可 | 四 | 14605 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17605 | 熱門專業(yè) |
9 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 經(jīng)濟學 | 020401 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
10 | 旅游管理 | 管理學 | 120901 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
11 | 英語 | 文學 | 050201 | 物理歷史均可 | 四 | 14375 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17375 | 熱門專業(yè) |
12 | 漢語言文學 | 文學 | 050101 | 僅歷史 | 四 | 14375 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 17375 | 熱門專業(yè) |
13 | 環(huán)境設計 | 藝術學 | 130503 | 物理歷史均可 | 四 | 18000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 21000 | |
14 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 130502 | 物理歷史均可 | 四 | 18000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 21000 | |
15 | 音樂學 | 藝術學 | 130202 | 物理歷史均可 | 四 | 16000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 19000 | |
16 | 舞蹈學 | 藝術學 | 130205 | 物理歷史均可 | 四 | 18000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 21000 | |
17 | 護理學 | 理學 | 101101 | 物理歷史均可 | 四 | 17250 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 20250 | 熱門專業(yè) |
18 | 電子信息工程 | 工學 | 080701 | 僅物理 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
19 | 通信工程 | 工學 | 080703 | 僅物理 | 四 | 13000 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 16000 | |
20 | 市場營銷 | 管理學 | 120202 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
21 | 物流管理 | 管理學 | 120601 | 物理歷史均可 | 四 | 12700 | 1200 | 1200 | 380 | 120 | 100 | 15700 | |
注:計算機科學與技術、軟件工程、會計學、英語、漢語言文學、護理學專業(yè)為學院的熱門專業(yè),學費標準根據(jù)湘發(fā)改價費【2019】512號文件按上浮15%收取。書籍費為代收費,據(jù)實結算、多退少補。 |
從以上內容可以知道吉首大學張家界學院在2024年的專升本招生工作中,一共有21個專業(yè)參與了專升本的招生。具體是園林專升本招生專業(yè)12500元/學年;土木工程專升本招生專業(yè)13000元/學年;計算機科學與技術專升本招生專業(yè)14950元/學年;軟件工程專升本招生專業(yè)14950元/學年;經(jīng)濟學專升本招生專業(yè)12700元/學年;電子商務專升本招生專業(yè)13000元/學年;工商管理專升本招生專業(yè)12700元/學年;會計學專升本招生專業(yè)14605元/學年;國際經(jīng)濟與貿易專升本招生專業(yè)12700元/學年;旅游管理專升本招生專業(yè)12700元/學年;英語專升本招生專業(yè)14375元/學年;漢語言文學專升本招生專業(yè)14375元/學年;環(huán)境設計專升本招生專業(yè)18000元/學年;視覺傳達設計專升本招生專業(yè)18000元/學年;音樂學專升本招生專業(yè)16000元/學年;舞蹈學專升本招生專業(yè)18000元/學年;護理學專升本招生專業(yè)17250元/學年;電子信息工程專升本招生專業(yè)13000元/學年;通信工程專升本招生專業(yè)13000元/學年;市場營銷專升本招生專業(yè)12700元/學年;物流管理專升本招生專業(yè)12700元/學年。
以上就是“2024年吉首大學張家界學院專升本學費一年多少錢?”的全部內容介紹了,2024年湖南專升本的同學,在接下來的時間,大家一定到好好復習,查漏補缺。如果在學習上感到壓力,想要了解一下專升本課程培訓,可以在網(wǎng)頁留言、小程序及APP在線客服或者掃描小程序交流群二維碼加群等方式聯(lián)系我們哦,我們會有專業(yè)的老師為您服務!
本文資料來源于:吉首大學張家界學院官網(wǎng)