學費是考生決定報考該院校的重要因素之一,通常情況下公辦院校比民辦學校便宜。不少同學想知道南京醫(yī)科大學康達學院專轉(zhuǎn)本學費多少錢一年?南京醫(yī)科大學康達學院為民辦學院,所以學費相對來說比較貴。其次還得看報考專業(yè),專業(yè)不同學費標準也有所不同。為此老師升學幫收集整理了南京醫(yī)科大學康達學院2022年的專轉(zhuǎn)本各專業(yè)的收費情況提供給大家,具體學費標準可以在以下匯總表格中參看。
2022年南京醫(yī)科大學康達學院專轉(zhuǎn)本學費標準表
專業(yè)大類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 外語語種 | 統(tǒng)考科目(一) | 學費 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101101 | 護理學 | 106 | 不限 | 大學語文 | 16500元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 45 | 不限 | 大學語文 | 14000元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 50 | 不限 | 大學語文 | 14000元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101101 | 護理學 | 170 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 128 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 68 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101005 | 康復(fù)治療學 | 58 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
化工生物專業(yè)大類 | 100701 | 藥學 | 210 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
化工生物專業(yè)大類 | 100702 | 藥物制劑 | 40 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 25 | 不限 | 高等數(shù)學 | 14000元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 40 | 不限 | 高等數(shù)學 | 14000元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101101 | 護理學 | 2 | 不限 | 大學語文 | 16500元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 7 | 不限 | 大學語文 | 14000元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 2 | 不限 | 大學語文 | 14000元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101101 | 護理學 | 3 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 8 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101005 | 康復(fù)治療學 | 7 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
化工生物專業(yè)大類 | 100701 | 藥學 | 5 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 8 | 不限 | 高等數(shù)學 | 14000元/生/年 |
管理專業(yè)大類 | 120401 | 公共事業(yè)管理 (醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 3 | 不限 | 高等數(shù)學 | 14000元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101101 | 護理學 | 4 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
醫(yī)護專業(yè)大類 | 101005 | 康復(fù)治療學 | 2 | 不限 | 高等數(shù)學 | 16500元/生/年 |
根據(jù)招生計劃可以了解到,南京醫(yī)科大學康達學院2022年專轉(zhuǎn)本招生專業(yè)共有8個專業(yè),其中護理學學費為16500元/年,公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)學費為14000元/年,公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理)學費為14000元/年,醫(yī)學影像技術(shù)學費為16500元/年,醫(yī)學檢驗技術(shù)學費為16500元/年,康復(fù)治療學學費為16500元/年,藥學學費為16500元/年,藥物制劑學費為16500元/年。學制為2年制,歡迎大家專轉(zhuǎn)本報考南京醫(yī)科大學康達學院~
學費標準按著當?shù)匚飪r部門文件規(guī)定執(zhí)行,每個學校及專業(yè)會有所不同,大家可以多對比參看不同院校的專業(yè)收費情況。了解更多院校學費標準及專升本政策信息請大家持續(xù)關(guān)注好老師升學幫,如果需要學習上的幫助或相關(guān)專升本疑問,大家可以在文末留下自己的聯(lián)系方式,我們會根據(jù)你的需求進行解疑答惑。