好老師升學幫為同學們整理了2022年江蘇專轉(zhuǎn)本醫(yī)護類(理)分數(shù)線匯總,包括院校名稱、專業(yè)、投檔線,對醫(yī)護類(理)感興趣的同學快來看看吧。
江蘇省2022年普通高校專轉(zhuǎn)本選拔考試預(yù)填平行志愿院校(專業(yè))投檔分數(shù)線 | |||||
專業(yè)大類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
醫(yī)護類(理) | 1242 | 常州大學 | 16 | 護理學 | 355 |
醫(yī)護類(理) | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 02 | 護理學 | 370 |
醫(yī)護類(理) | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 05 | 康復(fù)治療學 | 389 |
醫(yī)護類(理) | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 04 | 護理學 | 289 |
醫(yī)護類(理) | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 05 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 293 |
醫(yī)護類(理) | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 06 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 309 |
醫(yī)護類(理) | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 07 | 康復(fù)治療學 | 323 |
醫(yī)護類(理) | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 07 | 護理學 | 289 |
醫(yī)護類(理) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 12 | 護理學 | 289 |
醫(yī)護類(理) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 13 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 323 |
以上就是關(guān)于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本醫(yī)護類(理)分數(shù)線匯總的全部內(nèi)容,若考生還想了解更多關(guān)于專轉(zhuǎn)本考試的相關(guān)資訊,如統(tǒng)招專轉(zhuǎn)本考試政策、考試大綱、常見問題、統(tǒng)招考試、成績查詢、錄取分數(shù)線等,可在下方留言咨詢噢。