2022年是江蘇專轉(zhuǎn)本改革的第一年,因此今年的各項專轉(zhuǎn)本政策、招生計劃、招生簡章、錄取分?jǐn)?shù)線等內(nèi)容都是值得同學(xué)們細(xì)品的,對于2023年專轉(zhuǎn)本的同學(xué)很有意義。好老師升學(xué)幫整理了2022年金陵科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃:
院校及專業(yè) 代碼 | 院校及專業(yè) 名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 合計:580 | 580 | ||
020301 | 金融學(xué) | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 37 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 39 | 5200 |
120204 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 39 | 5200 |
020301 | 金融學(xué) | 財經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 1 | 5200 |
120204 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 2 | 5200 |
020301 | 金融學(xué) | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 3 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
120204 | 財務(wù)管理 | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 2 | 5200 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 普通批次 | 33 | 2500 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 8 | 2500 |
090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 貧困專項批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 15 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 33 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 6 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 6 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 1 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 3 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 16 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 貧困專項批次 | 1 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 77 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 電子信息類 | 貧困專項批次 | 3 | 5800 |
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)類 | 普通批次 | 9 | 5800 |
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 32 | 5800 |
080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 37 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 36 | 5800 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 4 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 5800 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項批次 | 3 | 5800 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 機(jī)械工程類 | 貧困專項批次 | 2 | 5800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 5 | 6800 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 貧困專項批次 | 2 | 6800 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 貧困專項批次 | 2 | 6800 |
2022年金陵科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃是多少?2022年金陵科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生總計劃數(shù)580人,其中退役大學(xué)生士兵計劃數(shù)90人,原建檔立卡貧困家庭高職(???畢業(yè)生專項計劃數(shù)30人,普通類460人,咨詢電話025-86188800。
以上金陵科技學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃資料來自小編個人整理匯總,僅供同學(xué)們參考。長風(fēng)破浪會有時,直掛云帆濟(jì)滄海。專升本是一條很艱辛的道路,廣大考生已在這條路上跋涉了很久。好老師升學(xué)幫深信,未來的你,一定會感謝現(xiàn)在不言棄的自己!你可以在下方留言加入我們的學(xué)習(xí)群,我們的老師會針對你的學(xué)習(xí)情況給出建議。