最近,總有同學們留言咨詢小編2021年南京理工大學泰州科技學院專轉本分數(shù)線是多少呢?正好近日江蘇考試院公布了2021年專業(yè)大類錄取工作分數(shù)線,好老師升學幫幫助江蘇專轉本的學子整理了以下分數(shù)線,趕緊來看看吧!

2021年南京理工大學泰州科技學院專轉本分數(shù)線:國際經濟與貿易:209;市場營銷:209;會計學:209;人力資源管理:209;工程管理:209;機械工程:169;電氣工程及其自動化:169;電子信息工程:169;軟件工程:169;土木工程:169;工程管理:169;化學工程與工藝:169;制藥工程:169;環(huán)境工程:169;國際經濟與貿易:169;市場營銷:169;會計學:169;人力資源管理:169;環(huán)境設計:美術215/音樂227。
| 報考 | 院校 | 院校名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 2021錄取工作分數(shù)線 | 對報考者專科階段所學專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
| 文科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 209 | 5101農業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5407房地產類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6403會展類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6902公共管理類 | ||
| 文科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 02 | 市場營銷 | 209 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、530108電力客戶服務與管理、530706建筑材料生產與管理、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
| 文科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 03 | 會計學 | 209 | 510118農業(yè)經濟管理、510314畜牧業(yè)經濟管理、510405漁業(yè)經濟管理、5405建設工程管理類、5407房地產類、560119工業(yè)工程技術、5903食品藥品管理類、610203計算機信息管理、610214電子商務技術、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、640201餐飲管理、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6902公共管理類 | ||
| 文科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 04 | 人力資源管理 | 209 | 5101農業(yè)類、510207森林生態(tài)旅游、5103畜牧業(yè)類、510405漁業(yè)經濟管理、520101國土資源調查與管理、520907職業(yè)衛(wèi)生技術與管理、5407房地產類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620602公共衛(wèi)生管理、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、650307中國少數(shù)民族語言文化、6504文化服務類、6601新聞出版類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、680603行政執(zhí)行、680605社區(qū)矯正、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
| 文科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 05 | 工程管理 | 209 | 5209安全類、5307建筑材料類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5502水利工程與管理類、560202機電設備安裝技術、560301機電一體化技術、6002道路運輸類、6005管道運輸類、600605城市軌道交通工程技術、600606城市軌道交通運營管理、610304通信工程設計與監(jiān)理、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、630701市場營銷、6308電子商務類、630905工程物流管理、630907采購與供應管理、640104景區(qū)開發(fā)與管理、640105酒店管理、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 06 | 機械工程 | 169 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5209安全類、5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5404建筑設備類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術類、5801輕化工類、5802包裝類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 07 | 電氣工程及其自動化 | 169 | 510104現(xiàn)代農業(yè)技術、510113農產品加工與質量檢測、510114綠色食品生產與檢驗、510210木工設備應用技術、520406石油工程技術、520503礦山機電技術、520505綜合機械化采煤、5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、540203城市信息化管理、5404建筑設備類、550202水利水電工程技術、550203水利水電工程管理、550204水利水電建筑工程、550205機電排灌工程技術、5503水利水電設備類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術類、580203包裝設備應用技術、580404紡織機電技術、590205制藥設備應用技術、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620805醫(yī)療設備應用技術、630901物流工程技術、630902物流信息技術 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 08 | 電子信息工程 | 169 | 510103設施農業(yè)與裝備、510213林業(yè)信息技術與管理、520503礦山機電技術、520603礦業(yè)裝備維護技術、520805環(huán)境信息技術、5301電力技術類、5303新能源發(fā)電工程類、540403建筑電氣工程技術、540404建筑智能化工程技術、550302水電站電氣設備、550303水電站運行與管理、550304水利機電設備運行與管理、560104精密機械技術、560114電機與電器技術、560115電線電纜制造技術、560202機電設備安裝技術、560203機電設備維修與管理、560204數(shù)控設備應用與維護、560206光電制造與應用技術、5603自動化類、560401鐵道機車車輛制造與維護、560402鐵道通信信號設備制造與維護、560503船舶電氣工程技術、560508船舶通信與導航、5606航空裝備類、6004航空運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 09 | 軟件工程 | 169 | 5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | 學過計算機編程類課程 | |
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 10 | 土木工程 | 169 | 520208巖土工程技術、520502礦井建設、530701建筑材料工程技術、530702建筑材料檢測技術、540101建筑設計、540103古建筑工程技術、540106園林工程技術、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、540401建筑設備工程技術、5405建設工程管理類、540601市政工程技術、540603給排水工程技術、550201水利工程、550202水利水電工程技術、550203水利水電工程管理、550204水利水電建筑工程、550206港口航道與治河工程、600104鐵道工程技術、600110鐵路橋梁與隧道工程技術、600111高速鐵道工程技術、600201智能交通技術運用、600202道路橋梁工程技術、600204道路養(yǎng)護與管理、600205公路機械化施工技術、600307港口與航道工程技術、600501管道工程技術、600605城市軌道交通工程技術 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 11 | 工程管理 | 169 | 5209安全類、5307建筑材料類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5502水利工程與管理類、560202機電設備安裝技術、560301機電一體化技術、6002道路運輸類、6005管道運輸類、600605城市軌道交通工程技術、600606城市軌道交通運營管理、610304通信工程設計與監(jiān)理、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、630701市場營銷、6308電子商務類、630905工程物流管理、630907采購與供應管理、640104景區(qū)開發(fā)與管理、640105酒店管理、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 12 | 化學工程與工藝 | 169 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5306非金屬材料類、530702建筑材料檢測技術、530706建筑材料生產與管理、540603給排水工程技術、540604環(huán)境衛(wèi)生工程技術、550102水文測報技術、550103水政水資源管理、550207水務管理、5504水土保持與水環(huán)境類、560112理化測試與質檢技術、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6203藥學類、670108化學教育、690207質量管理與認證 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 13 | 制藥工程 | 169 | 510113農產品加工與質量檢測、510114綠色食品生產與檢驗、510303動物藥學、520508煤化分析與檢驗、520803室內環(huán)境檢測與控制技術、520804環(huán)境工程技術、520902化工安全技術、5701生物技術類、5702化工技術類、580101高分子材料加工技術、580103香料香精工藝、590103食品質量與安全、590105食品檢測技術、590107食品營養(yǎng)與檢測、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6203藥學類、670108化學教育 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 14 | 環(huán)境工程 | 169 | 510104現(xiàn)代農業(yè)技術、510106生態(tài)農業(yè)技術、510108植物保護與檢疫技術、510113農產品加工與質量檢測、510114綠色食品生產與檢驗、510203森林資源保護、510205野生植物資源保護與利用、510206野生動物資源保護與利用、510209自然保護區(qū)建設與管理、510212林業(yè)調查與信息處理、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學檢驗技術、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、530205電廠化學與環(huán)保技術、530308農村能源與環(huán)境技術、530602高分子材料工程技術、530603復合材料工程技術、530702建筑材料檢測技術、530706建筑材料生產與管理、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、550207水務管理、5504水土保持與水環(huán)境類、560112理化測試與質檢技術、5701生物技術類、5702化工技術類、580405紡織品檢驗與貿易、590103食品質量與安全、590105食品檢測技術、590107食品營養(yǎng)與檢測、5902藥品制造類、590501糧油儲藏與檢測技術、6101電子信息類、6102計算機類、6204醫(yī)學技術類、670108化學教育、690207質量管理與認證 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 15 | 國際經濟與貿易 | 169 | 5101農業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5407房地產類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6403會展類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6902公共管理類 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 16 | 市場營銷 | 169 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、530108電力客戶服務與管理、530706建筑材料生產與管理、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 17 | 會計學 | 169 | 510118農業(yè)經濟管理、510314畜牧業(yè)經濟管理、510405漁業(yè)經濟管理、5405建設工程管理類、5407房地產類、560119工業(yè)工程技術、5903食品藥品管理類、610203計算機信息管理、610214電子商務技術、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、640201餐飲管理、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6902公共管理類 | ||
| 理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 18 | 人力資源管理 | 169 | 5101農業(yè)類、510207森林生態(tài)旅游、5103畜牧業(yè)類、510405漁業(yè)經濟管理、520101國土資源調查與管理、520907職業(yè)衛(wèi)生技術與管理、5407房地產類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620602公共衛(wèi)生管理、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、650307中國少數(shù)民族語言文化、6504文化服務類、6601新聞出版類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、680603行政執(zhí)行、680605社區(qū)矯正、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||
| 藝術類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 19 | 環(huán)境設計 | 美術215/音樂227 | 510107園藝技術、5401建筑設計類、540201城鄉(xiāng)規(guī)劃、560118工業(yè)設計、580105家具設計與制造、580301數(shù)字圖文信息技術、580303印刷媒體設計與制作、580406紡織品設計、580407家用紡織品設計、580412服裝陳列與展示設計、610209數(shù)字展示技術、610210數(shù)字媒體應用技術、6501藝術設計類、650218舞臺藝術設計與制作、660101圖文信息處理、660207影視美術、660208影視多媒體技術、660209影視動畫 |
盡人事聽天命,有時候選擇大于自身的努力,專轉本的道路上除了分數(shù),合理選擇院校同樣重要,好老師升學幫誠心為各位學子提供幫助,想了解更多院校信息請在下方留言咨詢。
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


