2020年南京工業(yè)大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃已經(jīng)發(fā)布,想考該院校的同學(xué)們肯定想了解相關(guān)招生專業(yè)特別是每個(gè)專業(yè)的對應(yīng)學(xué)費(fèi)和招生計(jì)劃人數(shù),一起來看看吧。
2020年南京工業(yè)大學(xué)“專轉(zhuǎn)本”招生計(jì)劃表
序號 | 報(bào)考類別 | 計(jì)劃批次 | 年級 | 專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 校生計(jì)劃數(shù) | 退役士兵計(jì)劃數(shù) | 對報(bào)考者??齐A段所學(xué)專業(yè)等要求 | 學(xué)費(fèi) |
(元) | ||||||||
1 | 文科 | 普通批次 | 三年級 | 電子商務(wù) | 118 | 6 | 510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510213 林業(yè)信息技術(shù)與管理、5407房地產(chǎn)類、6102計(jì)算機(jī)類、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、 6307市場營銷類、 6306工商管理類、6902公共管理類、6308電子商務(wù)類、6401旅游類、6901公共事業(yè)類、6903公共服務(wù)類、6309物流類、6304統(tǒng)計(jì)類、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510405漁業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 5200 |
2 | 文科 | 普通批次 | 三年級 | 法學(xué) | 56 | 6 | 6902公共管理類、 6903公共服務(wù)類、6805法律實(shí)務(wù)類、 6806法律執(zhí)行類、6807司法技術(shù)類、6901公共事業(yè)類 | 5200 |
3 | 文科 | 普通批次 | 三年級 | 行政管理 | 26 | 6 | 510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510213 林業(yè)信息技術(shù)與管理、 6306工商管理類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類、 6702語言類、6304統(tǒng)計(jì)類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6703文秘類、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510405漁業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 5200 |
4 | 文科 | 普通批次 | 三年級 | 公共事業(yè)管理 | 26 | 6 | 510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510213 林業(yè)信息技術(shù)與管理、 6306工商管理類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類、 6702語言類、6304統(tǒng)計(jì)類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6703文秘類、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510405漁業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 5200 |
5 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 高分子材料與工程 | 27 | 3 | 5702化工技術(shù)類、 5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5801輕化工類、 670108K化學(xué)教育、5307建筑材料類 | 6380 |
6 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 機(jī)械工程 | 54 | 6 | 5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、5603自動(dòng)化類、5602機(jī)電設(shè)備類、 5607汽車制造類、5604鐵道裝備類、560601飛行器制造技術(shù)、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 6380 |
7 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 應(yīng)用化學(xué) | 27 | 3 | 5701生物技術(shù)類、 5702化工技術(shù)類、5902藥品制造類、 5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5208環(huán)境保護(hù)類、5901食品工業(yè)類、670108K化學(xué)教育、5307建筑材料類 | 6050 |
8 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 輕化工程 | 58 | 2 | 5701生物技術(shù)類、 5702化工技術(shù)類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5208環(huán)境保護(hù)類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、 5901食品工業(yè)類、5307建筑材料類 | 6380 |
9 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 環(huán)境工程 | 28 | 2 | 5701生物技術(shù)類、 5702化工技術(shù)類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5208環(huán)境保護(hù)類、5207氣象類、 5901食品工業(yè)類、5307建筑材料類 | 5800 |
10 | 英語 | 普通批次 | 三年級 | 英語 | 28 | 2 | 6702語言類、 670106K英語教育 | 5200 |
11 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 制藥工程 | 27 | 3 | 5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5902藥品制造類、5208環(huán)境保護(hù)類、5901食品工業(yè)類、670108K化學(xué)教育、510110中草藥栽培技術(shù)、510301畜牧獸醫(yī)、510302動(dòng)物醫(yī)學(xué)、510303動(dòng)物藥學(xué)、510304動(dòng)物防疫與檢驗(yàn)、510305動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、510404水生動(dòng)物醫(yī)學(xué)、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學(xué)類、6202護(hù)理類、6203藥學(xué)類、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計(jì)劃生育類、6208健康管理與促進(jìn)類 | 6380 |
12 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 安全工程 | 27 | 3 | 5702化工技術(shù)類、510208森林防火指揮與通訊、520206地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、520504礦井通風(fēng)與安全、5208環(huán)境保護(hù)類、5209安全類、5404建筑設(shè)備類、5406市政工程類、5702化工技術(shù)類、590103食品質(zhì)量與安全、600211汽車運(yùn)動(dòng)安全管理、600406民航安全技術(shù)管理、600407民航空中安全保衛(wèi) | 6380 |
13 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 測繪工程 | 27 | 3 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運(yùn)輸類、6002道路運(yùn)輸類、6003水上運(yùn)輸類、6004航空運(yùn)輸類、6005管道運(yùn)輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計(jì)算機(jī)類、6103通信類 | 5800 |
14 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 地理信息科學(xué) | 27 | 3 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運(yùn)輸類、6002道路運(yùn)輸類、6003水上運(yùn)輸類、6004航空運(yùn)輸類、6005管道運(yùn)輸類、6006城市軌道交通類、6102計(jì)算機(jī)類 | 5500 |
15 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 電子信息工程 | 27 | 3 | 5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、5602機(jī)電設(shè)備類、5603自動(dòng)化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、6002道路運(yùn)輸類、6003水上運(yùn)輸類、6004航空運(yùn)輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計(jì)算機(jī)類、6103通信類 | 5800 |
16 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 新能源材料與器件 | 54 | 6 | 5209安全類、5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、5602機(jī)電設(shè)備類、5603自動(dòng)化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類 | 5800 |
17 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 生物工程 | 27 | 3 | 5208環(huán)境保護(hù)類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5208環(huán)境保護(hù)類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學(xué)類、6203藥學(xué)類、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類、6208健康管理與促進(jìn)類 | 6380 |
18 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 食品科學(xué)與工程 | 27 | 3 | 5208環(huán)境保護(hù)類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5208環(huán)境保護(hù)類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6203藥學(xué)類、 | 6380 |
19 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 給排水科學(xué)與工程 | 27 | 3 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5301電力技術(shù)類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設(shè)備類、5504水土保持與水環(huán)境類、6001鐵道運(yùn)輸類、6002道路運(yùn)輸類、6003水上運(yùn)輸類、6004航空運(yùn)輸類、6005管道運(yùn)輸類、6006城市軌道交通類、6102計(jì)算機(jī)類 | 5800 |
20 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 27 | 3 | 5209安全類、5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設(shè)備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、5602機(jī)電設(shè)備類、5603自動(dòng)化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術(shù)類 | 5800 |
21 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 藥學(xué) | 54 | 6 | 510110中草藥栽培技術(shù)、510301畜牧獸醫(yī)、510302動(dòng)物醫(yī)學(xué)、510303動(dòng)物藥學(xué)、510304動(dòng)物防疫與檢疫、510305動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、5208環(huán)境保護(hù)類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學(xué)類、6203藥學(xué)類、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類、6208健康管理與促進(jìn)類 | 6800 |
22 | 日語 | 普通批次 | 三年級 | 日語 | 30 | 0 | 6702語言類 | 5200 |
23 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 測控技術(shù)與儀器 | 54 | 6 | 5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、5602機(jī)電設(shè)備類、5603自動(dòng)化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、6002道路運(yùn)輸類、6003水上運(yùn)輸類、6004航空運(yùn)輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計(jì)算機(jī)類、6103通信類 | 5800 |
24 | 理科 | 普通批次 | 三年級 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 27 | 3 | 5702化工技術(shù)類、 5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5801輕化工類、 670108K化學(xué)教育、5307建筑材料類 | 6380 |
以上就是2020年南京工業(yè)大學(xué)“專轉(zhuǎn)本”招生計(jì)劃啦,2020年該校招生24門科目共計(jì)招生910人,該校招生報(bào)名人數(shù)還是很激烈的。如果你想在考試報(bào)名中成功勝出,歡迎點(diǎn)擊報(bào)名好老師專轉(zhuǎn)本線下培訓(xùn)課,全國教學(xué)點(diǎn)就近開課,小班培訓(xùn)+班主任管理+教輔資料免費(fèi)+大三志愿指導(dǎo);大一大二可重復(fù)循環(huán)+周末結(jié)合平時(shí)上課。點(diǎn)擊咨詢在線報(bào)名詳情!