2022年河套學(xué)院專升本退伍大學(xué)生免試職業(yè)適應(yīng)性測試成績單公布!有101位考生有測試成績,好老師升學(xué)幫整理了該校退伍大學(xué)生免試職業(yè)適應(yīng)性測試成績單,來看看吧。

| 河套學(xué)院分專業(yè)退役大學(xué)生士兵職業(yè)適應(yīng)性或職業(yè)技能綜合考查測試成績表 | ||||
| 序號 | 考生姓名 | 身份證號 | 報考專業(yè) | 測試成績 |
| 1 | 王之源 | 152823********0511 | 食品質(zhì)量與安全 | 87.33 |
| 2 | 王宇翔 | 152825********6019 | 電氣工程及其自動化 | 90.75 |
| 3 | 李健 | 152130********4515 | 電氣工程及其自動化 | 90 |
| 4 | 喬海陽 | 150424********211X | 電氣工程及其自動化 | 88.75 |
| 5 | 逯天宇 | 150425********0413 | 電氣工程及其自動化 | 88.5 |
| 6 | 劉俊欽 | 150125********4518 | 電氣工程及其自動化 | 87.5 |
| 7 | 張智峰 | 152105********0312 | 電氣工程及其自動化 | 86.75 |
| 8 | 楊普琛 | 152822********2419 | 電氣工程及其自動化 | 84.75 |
| 9 | 詹宇琛 | 152822********6318 | 電氣工程及其自動化 | 84.5 |
| 10 | 呂志恒 | 150428********3714 | 電氣工程及其自動化 | 82.75 |
| 11 | 高志鵬 | 150122********2611 | 電氣工程及其自動化 | 82.75 |
| 12 | 雷雨 | 150122********1134 | 電氣工程及其自動化 | 82.25 |
| 13 | 盧晶 | 150122********4638 | 電氣工程及其自動化 | 82.25 |
| 14 | 王波 | 152630********4913 | 電氣工程及其自動化 | 81.75 |
| 15 | 李有峰 | 152823********4310 | 電氣工程及其自動化 | 81.75 |
| 16 | 李杰 | 152103********7217 | 電氣工程及其自動化 | 81.5 |
| 17 | 張浩 | 152801********0013 | 電氣工程及其自動化 | 81.25 |
| 18 | 張健男 | 150429********0615 | 電氣工程及其自動化 | 80.25 |
| 19 | 任健 | 152529********3017 | 電氣工程及其自動化 | 79.5 |
| 20 | 王宏宇 | 150426********1579 | 電氣工程及其自動化 | 78.75 |
| 21 | 馮嘉興 | 150222********0315 | 電氣工程及其自動化 | 78.5 |
| 22 | 徐劍 | 152630********6213 | 電氣工程及其自動化 | 78.5 |
| 23 | 郭永剛 | 152529********2416 | 電氣工程及其自動化 | 78.5 |
| 24 | 朱昭東 | 152801********0316 | 電氣工程及其自動化 | 78.25 |
| 25 | 侯昊 | 152801********0612 | 電氣工程及其自動化 | 77.5 |
| 26 | 趙悟男 | 150404********0250 | 電氣工程及其自動化 | 77.25 |
| 27 | 樊宇琛 | 152827********0013 | 電氣工程及其自動化 | 77.25 |
| 28 | 陳敬波 | 152801********3619 | 電氣工程及其自動化 | 75.25 |
| 29 | 劉浩田 | 152801********6819 | 電氣工程及其自動化 | 75.25 |
| 30 | 李昊 | 152324********0035 | 電氣工程及其自動化 | 74.75 |
| 31 | 孫昊然 | 152526********003X | 電氣工程及其自動化 | 74 |
| 32 | 樊拯東 | 152822********1813 | 電氣工程及其自動化 | 73.5 |
| 33 | 趙士杰 | 152801********5917 | 電氣工程及其自動化 | 73.25 |
| 34 | 張欣 | 150104********0117 | 電氣工程及其自動化 | 73 |
| 35 | 沈瑞澤 | 152824********0315 | 電氣工程及其自動化 | 72 |
| 36 | 王強 | 152524********5113 | 電氣工程及其自動化 | 71.75 |
| 37 | 吳優(yōu) | 150425********4412 | 電氣工程及其自動化 | 71.25 |
| 38 | 徐巨飛 | 152105********1210 | 電氣工程及其自動化 | 71 |
| 39 | 湯河 | 152801********0012 | 電氣工程及其自動化 | 69.5 |
| 40 | 李智洋 | 152524********0019 | 電氣工程及其自動化 | 66 |
| 41 | 劉文宇 | 150123********0179 | 電氣工程及其自動化 | 63 |
| 42 | 阿木古楞 | 150421********575X | 電氣工程及其自動化 | 缺考 |
| 43 | 段澤林 | 150221********6219 | 電氣工程及其自動化 | 缺考 |
| 44 | 牛鈺軒 | 152601********211X | 機械電子工程 | 86 |
| 45 | 馬富強 | 150825********121X | 機械電子工程 | 83 |
| 46 | 蘇建云 | 150123********0190 | 機械電子工程 | 81 |
| 47 | 魏志超 | 150202********2419 | 機械電子工程 | 78.25 |
| 48 | 李浩桐 | 152823********0012 | 機械電子工程 | 78 |
| 49 | 楊陽 | 150223********091X | 機械電子工程 | 77.5 |
| 50 | 盧凱 | 140621********0015 | 機械電子工程 | 77.5 |
| 51 | 王超 | 150202********2418 | 機械電子工程 | 77 |
| 52 | 柴興 | 152801********8570 | 機械電子工程 | 76 |
| 53 | 徐鑫龍 | 152823********0014 | 機械電子工程 | 75.25 |
| 54 | 任全旺 | 150302********1510 | 機械電子工程 | 75.25 |
| 55 | 喬楊 | 150303********3016 | 機械電子工程 | 75.25 |
| 56 | 呂紹鳴 | 150204********0311 | 機械電子工程 | 74.5 |
| 57 | 韓帥 | 152822********6617 | 機械電子工程 | 74 |
| 58 | 馬彥祥 | 150826********4212 | 機械電子工程 | 73.75 |
| 59 | 尹鵬宇 | 150302********151X | 機械電子工程 | 73.25 |
| 60 | 趙宇潮 | 150302********2019 | 機械電子工程 | 72 |
| 61 | 敖日其楞 | 152526********2012 | 機械電子工程 | 71.75 |
| 62 | 張海潮 | 150304********1019 | 機械電子工程 | 71.5 |
| 63 | 錢利鑫 | 152629********4511 | 機械電子工程 | 70.5 |
| 64 | 喬興偉 | 152724********2416 | 機械電子工程 | 69.25 |
| 65 | 郭耀 | 152634********8432 | 機械電子工程 | 69.25 |
| 66 | 韓旭東 | 152601********311X | 機械電子工程 | 69 |
| 67 | 吳雄 | 150122********0633 | 機械電子工程 | 68 |
| 68 | 苗佳樂 | 150122********161X | 機械電子工程 | 66 |
| 69 | 郭亞軍 | 150121********4717 | 機械電子工程 | 65.25 |
| 70 | 張秋淼 | 150426********0032 | 機械電子工程 | 63.5 |
| 71 | 劉宇峰 | 152631********3033 | 機械電子工程 | 60.25 |
| 72 | 薩其拉 | 152129********0013 | 體育教育 | 92.4 |
| 73 | 彭澳 | 522125********3715 | 學(xué)前教育 | 89.5 |
| 74 | 趙磊 | 152628********4390 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 89 |
| 75 | 姚志勇 | 152628********5191 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 87 |
| 76 | 王宇峰 | 150304********051X | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 84.75 |
| 77 | 田野 | 150302********0513 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 83.75 |
| 78 | 蘆亮 | 150304********0515 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 82.25 |
| 79 | 姚擎宇 | 152327********3813 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80.5 |
| 80 | 段躍 | 152201********5012 | 水利水電工程 | 85 |
| 81 | 賈昊東 | 152826********0014 | 水利水電工程 | 70 |
| 82 | 王鑫 | 150422********001X | 水利水電工程 | 65 |
| 83 | 張同同 | 150121********5935 | 工程管理 | 缺考 |
| 84 | 李天舒 | 152801********855X | 漢語言文學(xué) | 87.25 |
| 85 | 王龍飛 | 152921********043X | 漢語言文學(xué) | 85.75 |
| 86 | 溫佳琪 | 150121********1127 | 漢語言文學(xué) | 82 |
| 87 | 周明興 | 150424********5412 | 新聞學(xué) | 85 |
| 88 | 張杰 | 152722********2417 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 88.25 |
| 89 | 謝智全 | 150302********3513 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 85.25 |
| 90 | 陳政中 | 152822********6638 | 護理學(xué) | 90.25 |
| 91 | 楊武杰 | 150429********4613 | 護理學(xué) | 92.75 |
| 92 | 胡 洋 | 152823********0030 | 護理學(xué) | 90.5 |
| 93 | 王祥 | 152529********0515 | 康復(fù)治療學(xué) | 89.5 |
| 94 | 張沛 | 150223********0016 | 康復(fù)治療學(xué) | 86.5 |
| 95 | 王鋰 | 152224********0010 | 康復(fù)治療學(xué) | 85.3 |
| 96 | 馬智丹 | 150204********0610 | 化學(xué)工程與工藝 | 86 |
| 97 | 馬浩博 | 152824********7714 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 87 |
| 98 | 劉子健 | 152825********2738 | 財務(wù)管理 | 83.2 |
| 99 | 王帥 | 152801********5912 | 財務(wù)管理 | 72.8 |
| 100 | 辛佳妮 | 152630********7722 | 審計學(xué) | 79.4 |
| 101 | 張普 | 152801********3014 | 金融工程 | 78.4 |
師者,所以傳道授業(yè)解惑也!關(guān)注好老師升學(xué)幫網(wǎng)站可以了解更多專升本的考試信息。專升本是一條很艱辛的道路,廣大考生已在這條路上跋涉了很久。好老師升學(xué)幫深信,未來的你,一定會感謝現(xiàn)在不言棄的自己!想了解更多專升本課程,你可以在下方留下你的聯(lián)系方式,我們的老師會針對你的學(xué)習(xí)情況給出建議。
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


