最近包頭師范學院發(fā)布了《2023年包頭師范學院專升本考試報名合格考生名單》,主要內容是對2023年包頭師范學院專升本合格考生結果進行公布,共65名同學被學校審核通過,各位報考該校專升本的同學可以查看自己的合格情況啦,以下為公示內容原文為保護學生隱私敏感信息均以打碼,包頭師范學院專升本的同學來看一下有你的名字嗎?

| 包頭師范學院(專科)專升本合格考生名單 | |||
| 報名號 | 考生類型 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè) |
| 254 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 256 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 259 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 393 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 642 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 678 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 735 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 899 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 1051 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 1246 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 1283 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 1322 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 1632 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 1987 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 2042 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 2052 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 2178 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 2400 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 2500 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 2835 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 4663 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 5935 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 6034 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 6136 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 6356 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 6416 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 6495 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 6906 | 區(qū)內應屆退役大學生士兵 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 6944 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 6953 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 7074 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 7160 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 7245 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 7525 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 7739 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 8836 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 9006 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 10334 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 10384 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 10623 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 11675 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 12742 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 13604 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 14373 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 14477 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 14803 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 14842 | 專項計劃考生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 15719 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 16579 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 17483 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 17704 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 18660 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 19050 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 19430 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 20206 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 20652 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 21775 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 22048 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 22467 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 23369 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 24085 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 24363 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
| 25237 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 25606 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(??疲?/td> | 音樂教育 |
| 29896 | 應屆畢業(yè)生 | 包頭師范學院(專科) | 音樂教育 |
以上就是2023年包頭師范學院專升本免試考生擬錄取名單的全部內容,想了解更多內蒙古專升本資訊,請各位考生持續(xù)關注好老師升學幫~如果需要學習上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,老師會很樂意為大家服務~
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


