呼和浩特民族學(xué)院2023年普通高等教育專(zhuān)升本統(tǒng)一考試考生第二輪調(diào)劑錄取名單公示
根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳關(guān)于2023年專(zhuān)升本相關(guān)文件通知,現(xiàn)公示呼和浩特民族學(xué)院2023年普通高等教育專(zhuān)升本統(tǒng)一考試考生第二輪調(diào)劑錄取名單。
序號(hào) | 畢業(yè)院校 | 考生類(lèi)型 | 填報(bào)計(jì)劃類(lèi)型 | 考生姓名 | 身份證號(hào) | 招考類(lèi)別 | 總分 | 公共課 | 專(zhuān)業(yè)課 | 錄取狀態(tài) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 審批狀態(tài) |
1 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 戴* | 1504**********6326 | 理工類(lèi)1 | 127 | 100.5 | 26.5 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
2 | 呼倫貝爾學(xué)院 (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 戴* | 2302**********331X | 理工類(lèi)1 | 128.5 | 99.5 | 29 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
3 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 韓* | 1522**********5420 | 理工類(lèi)1 | 131.5 | 100.5 | 31 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
4 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 王* | 1509**********4511 | 理工類(lèi)1 | 131.5 | 93 | 38.5 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
5 | 呼倫貝爾學(xué)院 (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 楊* | 1526**********6611 | 理工類(lèi)1 | 133 | 114.5 | 18.5 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
6 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 何* | 1503**********4520 | 理工類(lèi)1 | 134.5 | 92.5 | 42 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
7 | 呼倫貝爾學(xué)院 (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 徐* | 1523**********2728 | 理工類(lèi)1 | 137.5 | 113.5 | 24 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
8 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 楊* | 1509**********4020 | 理工類(lèi)1 | 138 | 101 | 37 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
9 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 劉* | 1523**********5127 | 理工類(lèi)1 | 138.5 | 115 | 23.5 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
10 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 劉* | 1504**********433X | 理工類(lèi)1 | 139.5 | 108.5 | 31 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
11 | 呼倫貝爾學(xué)院 (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 孫* | 1505**********4026 | 理工類(lèi)1 | 140.5 | 112.5 | 28 | 錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 審批通過(guò) |
12 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 曲* | 1523**********004X | 文史哲法類(lèi) | 163 | 117 | 46 | 錄取 | 法學(xué) | 審批通過(guò) |
13 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 梅* | 1522**********2527 | 文史哲法類(lèi) | 163 | 108.5 | 54.5 | 錄取 | 法學(xué) | 審批通過(guò) |
14 | 集寧師范學(xué)院 (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 張* | 4107**********5069 | 文史哲法類(lèi) | 163 | 109 | 54 | 錄取 | 法學(xué) | 審批通過(guò) |
15 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 馮* | 1522**********242X | 文史哲法類(lèi) | 163 | 108 | 55 | 錄取 | 法學(xué) | 審批通過(guò) |
16 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 王* | 1521**********0917 | 文史哲法類(lèi) | 164 | 112 | 52 | 錄取 | 思想政治教育 | 審批通過(guò) |
17 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 鞠* | 3713**********9120 | 文史哲法類(lèi) | 164.5 | 120 | 44.5 | 錄取 | 法學(xué) | 審批通過(guò) |
18 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 郁* | 1527**********4922 | 文史哲法類(lèi) | 165 | 128.5 | 36.5 | 錄取 | 思想政治教育 | 審批通過(guò) |
19 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 陳* | 1528**********2029 | 文史哲法類(lèi) | 165.5 | 118.5 | 47 | 錄取 | 法學(xué) | 審批通過(guò) |
20 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 阿* | 1526**********8447 | 文史哲法類(lèi) | 165.5 | 127.5 | 38 | 錄取 | 法學(xué) | 審批通過(guò) |
21 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 鄔* | 1527**********7225 | 文史哲法類(lèi) | 166 | 115.5 | 50.5 | 錄取 | 思想政治教育 | 審批通過(guò) |
22 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) (專(zhuān)科) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通計(jì)劃 | 屈* | 1522**********3522 | 文史哲法類(lèi) | 168 | 125 | 43 | 錄取 | 思想政治教育 | 審批通過(guò) |
公示期為6月13日至6月15日。
電話(huà):0471-6585520如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過(guò)電話(huà)形式反應(yīng)。
資料來(lái)源:https://www.imnc.edu.cn/zs/info/1074/1417.htm