內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年擬推薦升入河套學(xué)院專升本名單公示
| 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年擬推薦升入河套學(xué)院專升本名單公示 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 民族 | 專業(yè)名稱 | 考生類型 | 升入本科專業(yè) |
| 1 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 普通 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 2 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 普通 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 3 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 4 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 5 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 建檔立卡 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 6 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 7 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 8 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 9 | *** | 女 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 10 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 11 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 12 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 13 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 14 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 15 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 16 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 17 | *** | 女 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 18 | *** | 女 | ************ | 漢族 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 建檔立卡 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 19 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 20 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 21 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 22 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 23 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 24 | *** | 男 | ************ | 土家族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 25 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 26 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 27 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 建檔立卡 | 機(jī)械電子工程 |
| 28 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 退伍應(yīng)屆 | 機(jī)械電子工程 |
| 29 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 30 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 31 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 32 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 建檔立卡 | 機(jī)械電子工程 |
| 33 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 34 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 35 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 36 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 37 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 38 | *** | 男 | ************ | 漢族 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 機(jī)械電子工程 |
| 公示時(shí)間:2021年6月7日-6月9日;如有異議,請(qǐng)致電:0471-4909810 | |||||||
資料來(lái)源:https://www.imeic.cn/info/1057/2635.htm
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


