內蒙古電子信息職業(yè)技術學院2021年擬推薦升入集寧師范學院專升本名單公示
| 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院2021年擬推薦升入集寧師范學院專升本名單公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 政治面貌 | 民族 | 專業(yè)名稱 | 考生類型 | 升入本科專業(yè) |
| 1 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 蒙古族 | 電氣自動化技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 2 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電氣自動化技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 3 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電氣自動化技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 4 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電氣自動化技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 5 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電氣自動化技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 6 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 7 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 8 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 9 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 建檔立卡 | 電子信息科學與技術 |
| 10 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 11 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 12 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 建檔立卡 | 電子信息科學與技術 |
| 13 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 14 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 | 建檔立卡 | 電子信息科學與技術 |
| 15 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 16 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 17 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 18 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 19 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 20 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 電子信息工程技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 21 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 工業(yè)機器人技術 | 建檔立卡 | 電子信息科學與技術 |
| 22 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 工業(yè)機器人技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 23 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 工業(yè)機器人技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 24 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 蒙古族 | 工業(yè)機器人技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 25 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 工業(yè)機器人技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 26 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 機電一體化技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 27 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 機電一體化技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 28 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 機電一體化技術 (兩年制) | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 29 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 通信技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 30 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 31 | *** | 男 | ************ | 中共預備黨員 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 32 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 33 | *** | 男 | ************ | 群眾 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 34 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 35 | *** | 男 | ************ | 中共預備黨員 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 36 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 滿族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 37 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 38 | *** | 男 | ************ | 群眾 | 漢族 | 無人機應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 39 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 無人機應用技術 | 建檔立卡 | 電子信息科學與技術 |
| 40 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 滿族 | 物聯網應用技術 | 建檔立卡 | 電子信息科學與技術 |
| 41 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 蒙古族 | 物聯網應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 42 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 物聯網應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 43 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 物聯網應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 44 | *** | 男 | ************ | 中共預備黨員 | 漢族 | 物聯網應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 45 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 物聯網應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 46 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 蒙古族 | 物聯網應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 47 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 物聯網應用技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 48 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 物聯網應用技術 | 建檔立卡 | 電子信息科學與技術 |
| 49 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 應用電子技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 50 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 應用電子技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 51 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 應用電子技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 52 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 應用電子技術 | 普通 | 電子信息科學與技術 |
| 53 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 退役應屆 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 54 | *** | 男 | ************ | 群眾 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 退役應屆 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 55 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 56 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 57 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 58 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 59 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 60 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 61 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 62 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 63 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 64 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 65 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 66 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 67 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 68 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 69 | *** | 男 | ************ | 中共預備黨員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 70 | *** | 女 | ************ | 中共預備黨員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 71 | *** | 男 | ************ | 中共預備黨員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 72 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 73 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 74 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 云計算技術與應用 | 普通 | 計算機科學與技術 (云計算方向) |
| 75 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 退役應屆 | 音樂學 |
| 76 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 蒙古族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 77 | *** | 女 | ************ | 群眾 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 78 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 79 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 80 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 蒙古族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 81 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 82 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 83 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 滿族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 84 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 85 | *** | 女 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 普通 | 音樂學 |
| 86 | *** | 男 | ************ | 共青團員 | 漢族 | 錄音技術與藝術 | 免試 | 音樂學 |
| 公示時間:2021年6月16日-6月18日;如有異議,請致電:0471-4909810 | ||||||||
公示時間:2021年6月16日-6月18日;如有異議,請致電:0471-4909810
資料來源:https://www.imeic.cn/info/1064/1648.htm
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


