成都醫(yī)學院作為2024年四川專升本院校之一,位于四川省成都市,是一所公辦全日制醫(yī)藥類普通高等院校,專升本備考該院校的同學一定要多多了解院校的招生信息,2024年該院校招生的專業(yè)有8個,具體招生專業(yè)是哪些?招生人數是多少?請參考下方的2024年成都醫(yī)學院專升本招生計劃一覽。
2024年成都醫(yī)學院專升本招生計劃一覽
招生院校 | 招生批次 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 辦學地點 | 劃線類別 |
成都醫(yī)學院 | 退役士兵免試生批 | 003 藥學 | 36 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 退役士兵免試生批 | 004 藥物制劑 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 退役士兵免試生批 | 005 中藥學 | 4 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 退役士兵免試生批 | 017 生物醫(yī)學工程 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 退役士兵免試生批 | 020 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 退役士兵免試生批 | 022 護理學 | 18 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 建檔立卡批 | 006 護理學 | 7 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 建檔立卡批 | 007 藥學 | 10 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 建檔立卡批 | 008 藥物制劑 | 3 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 建檔立卡批 | 009 中藥學 | 3 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 建檔立卡批 | 018 生物醫(yī)學工程 | 1 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 建檔立卡批 | 021 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 010 護理學 | 36 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 011 健康服務與管理 | 6 | 4440 | 校本部 | 非理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 012 康復治療學 | 10 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 013 食品質量與安全 | 9 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 014 藥物制劑 | 9 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 015 醫(yī)學檢驗技術 | 6 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 016 中藥學 | 8 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
成都醫(yī)學院 | 普通考生批 | 019 生物醫(yī)學工程 | 2 | 4920 | 校本部 | 理工農醫(yī)類 |
2024年成都醫(yī)學院專升本招生專業(yè)有護理學、健康服務與管理、康復治療學、食品質量與安全、藥物制劑、醫(yī)學檢驗技術、中藥學、生物醫(yī)學工程等8個專業(yè)。招生人數較多的專業(yè)是護理學專業(yè),招生人數36人。招生人數較少的專業(yè)是生物醫(yī)學工程專業(yè),招生人數2人(這里列舉的普通考生招生計劃,建檔立卡和退役士兵請對照表格查看)。2024年成都醫(yī)學院專升本共計招生179人。
以上就是“2024年成都醫(yī)學院專升本招生計劃已公布!共計招生179人!”的全部內容介紹了,2025年四川專升本的同學,在接下來的時間,大家一定到好好復習,查漏補缺。如果在學習上感到壓力,想要了解一下專升本課程培訓,可以在網頁留言、小程序及APP在線客服或者掃描小程序交流群二維碼加群等方式聯系我們哦,我們會有專業(yè)的老師為您服務!
本文資料來源于:四川省教育考試院官網