2021年綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本對(duì)口院校有西南科技大學(xué)、西南科技大學(xué)城市學(xué)院、吉利學(xué)院成都校區(qū),專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)共有26個(gè),分別與1至3所院校對(duì)口招生,具體對(duì)口院校及專(zhuān)業(yè)對(duì)照表請(qǐng)同學(xué)們參照下方表格:
2021綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本對(duì)口院校及專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè) | 一志愿學(xué)校(西南科技大 | 二志愿學(xué)校(西南科技大 | 三志愿學(xué)校(吉利學(xué)院成都 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理 |
2 | 道路橋梁工程技術(shù) | 土木工程 | 土木工程 | 無(wú) |
3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 無(wú) |
4 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 動(dòng)畫(huà) |
5 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 無(wú) |
6 | 復(fù)合材料工程技術(shù) | 材料科學(xué)與工程 | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 高分子材料工程技術(shù) | 材料科學(xué)與工程 | 無(wú) | 無(wú) |
8 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 無(wú) |
9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
10 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
12 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
13 | 建設(shè)工程管理 | 工程造價(jià) | 工程管理 | 無(wú) |
14 | 建筑材料工程技術(shù) | 材料科學(xué)與工程 | 工程管理 | 無(wú) |
15 | 建筑工程技術(shù) | 土木工程 | 工程管理 | 無(wú) |
16 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 土木工程 | 工程管理 | 無(wú) |
17 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
18 | 軟件技術(shù) | 軟件工程 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
20 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
21 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
22 | 水利水電工程技術(shù) | 土木工程 | 土木工程 | 無(wú) |
23 | 通信技術(shù) | 通信工程 | 通信工程 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
24 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理 |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
26 | 物流管理 | 物流管理 | 物流工程 | 物流管理 |
以上就是2021年綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本對(duì)口院校及專(zhuān)業(yè)一覽表了,如果同學(xué)們對(duì)升本政策還不夠了解,可以點(diǎn)擊2021四川統(tǒng)招專(zhuān)升本報(bào)考政策瀏覽更多相關(guān)資訊。