2020年山西專升本招生院校一共有25所,其中山西醫(yī)科大學汾陽學院作為招生院校之一,招生專業(yè)有三個,分別是臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術。下列是此院校不同批次(專業(yè))計劃的內(nèi)容詳情,想要報考山西醫(yī)科大學汾陽學院的考生,一起來看看吧~
2020山西醫(yī)科大學汾陽學院專升本招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃招生數(shù) | 學費標準 | 院校批次 | 專業(yè)類別 | 備注 |
116 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 54 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 8 | 5480 | 建檔立卡專項一批本科 | 非師范類 | |
116 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 55 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 2 | 5480 | 建檔立卡專項一批本科 | 非師范類 | |
116 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 60 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 10 | 5400 | 建檔立卡專項一批本科 | 非師范類 | |
116 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 54 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 102 | 5480 | 普通一批本科 | 非師范類 | |
116 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 55 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 58 | 5480 | 普通一批本科 | 非師范類 | |
116 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 60 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 110 | 5400 | 普通一批本科 | 非師范類 |
以上便是《2020山西醫(yī)科大學(汾陽學院)專升本招生計劃》的全部內(nèi)容啦,2020年山西專升本志愿填報工作已經(jīng)開始了,截止時間為8月12日,而第一批院校的錄取也將會于8月16日展開,請大家持續(xù)關注錄取動態(tài)。