近日太原學院發(fā)布了《2023年太原學院專升本免于文化課考試預錄取名單》,主要內容是對2023年太原學院專升本免于文化課考試退役大學生士兵擬錄取結果進行公布,各位報考該校專升本的同學可以查看自己是否在免試征集志愿錄取里面啦,以下為公示內容原文,報考了太原學院專升本的相關考生來看一下自己的成績是否理想?
2023年太原學院專升本免于文化課考試預錄取名單
2023年太原學院專升本免于文化課考試人力資源管理專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
11 | 23145111120269 | 郭*琦 | 酒店管理 | 人力資源管理 | 88.33 | 1 | 預錄取 |
25 | 23145116120007 | 郭*偉 | 市場營銷 | 人力資源管理 | 87.67 | 2 | 預錄取 |
15 | 23145199120001 | 孟*宇 | 空中乘務 | 人力資源管理 | 87.67 | 3 | 預錄取 |
26 | 23145599120001 | 楊*坤 | 電子商務 | 人力資源管理 | 87.33 | 4 | 預錄取 |
7 | 23145114120189 | 弓*龍 | 電子商務 | 人力資源管理 | 87.33 | 5 | 預錄取 |
2023年太原學院專升本免于文化課考試投資學專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
9 | 23145752010185 | 梁*娜 | 會計 | 投資學 | 89.00 | 1 | 預錄取 |
12 | 23146065010048 | 丁*堯 | 財務管理 | 投資學 | 86.00 | 2 | 預錄取 |
11 | 23145125010003 | 薛*仁 | 財務管理 | 投資學 | 86.00 | 3 | 預錄取 |
4 | 23146199010002 | 董* | 會計 | 投資學 | 86.00 | 4 | 預錄取 |
1 | 23145899010005 | 曹*飛 | 金融管理 | 投資學 | 86.00 | 5 | 預錄取 |
2023年太原學院專升本免于文化課考試土木工程專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
11 | 23145199070006 | 張*才 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 73.50 | 1 | 預錄取 |
20 | 23145856070227 | 樊*策 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 71.33 | 2 | 預錄取 |
5 | 23145399070006 | 張* | 建筑工程技術 | 土木工程 | 70.83 | 3 | 預錄取 |
3 | 23145399070004 | 任*峰 | 工程造價 | 土木工程 | 70.67 | 4 | 預錄取 |
13 | 23145199070005 | 常*昊 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 69.67 | 5 | 預錄取 |
12 | 23145199070013 | 王*凡 | 建筑工程技術 | 土木工程 | 69.67 | 6 | 預錄取 |
8 | 23145856070011 | 陳*雨 | 道路橋梁工程技術 | 土木工程 | 69.67 | 7 | 預錄取 |
6 | 23145199070016 | 王* | 工程造價 | 土木工程 | 68.83 | 8 | 預錄取 |
2023年太原學院專升本免于文化課考試園林專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
2 | 23145703100024 | 劉*慶 | 園林工程技術 | 園林 | 67.67 | 1 | 預錄取 |
4 | 23145199100002 | 王*豪 | 園林技術 | 園林 | 67.33 | 2 | 預錄取 |
5 | 23145199100001 | 武*偉 | 林業(yè)信息技術與管理 | 園林 | 67.00 | 3 | 預錄取 |
1 | 23145116100099 | 杜*鵬 | 園林技術 | 園林 | 64.67 | 4 | 預錄取 |
2023年太原學院專升本免于文化課考試物流工程專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
5 | 23145754120310 | 張*杰 | 電子商務 | 物流工程 | 75.33 | 1 | 預錄取 |
7 | 23145131120015 | 薛*博 | 市場營銷 | 物流工程 | 70.00 | 2 | 預錄取 |
11 | 23145799120006 | 張*博 | 電子商務 | 物流工程 | 69.00 | 3 | 預錄取 |
9 | 23145999120004 | 阿*斌 | 電子商務 | 物流工程 | 67.33 | 4 | 預錄取 |
10 | 23145199120009 | 劉*謙 | 城市軌道交通運營管理 | 物流工程 | 66.67 | 5 | 預錄取 |
2023年太原學院專升本免于文化課考試網(wǎng)絡工程專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
48 | 23145754060118 | 趙*田 | 移動互聯(lián)應用技術 | 網(wǎng)絡工程 | 87.33 | 1 | 預錄取 |
3 | 23145899060009 | 劉*昆 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 網(wǎng)絡工程 | 87.00 | 2 | 預錄取 |
8 | 23145999060001 | 崔*茹 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 網(wǎng)絡工程 | 86.67 | 3 | 預錄取 |
38 | 23145599060003 | 郜*鵬 | 計算機應用技術 | 網(wǎng)絡工程 | 86.67 | 4 | 預錄取 |
33 | 23145101060042 | 賈*棋 | 應用電子技術 | 網(wǎng)絡工程 | 84.67 | 5 | 預錄取 |
36 | 23145115060154 | 陳*濤 | 信息安全與管理 | 網(wǎng)絡工程 | 84.67 | 6 | 預錄取 |
31 | 23145116060084 | 劉*璟 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 網(wǎng)絡工程 | 83.67 | 7 | 預錄取 |
23 | 23145855060019 | 忽*松 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 網(wǎng)絡工程 | 83.00 | 8 | 預錄取 |
22 | 23145114060171 | 王* | 計算機應用技術 | 網(wǎng)絡工程 | 82.67 | 9 | 預錄取 |
32 | 23145199060006 | 賈* | 計算機應用技術 | 網(wǎng)絡工程 | 79.67 | 10 | 預錄取 |
17 | 23145235060039 | 趙*富 | 計算機應用技術 | 網(wǎng)絡工程 | 79.00 | 11 | 預錄取 |
49 | 23145399060001 | 田* | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 網(wǎng)絡工程 | 78.67 | 12 | 預錄取 |
46 | 23145235060052 | 曹* | 計算機應用技術 | 網(wǎng)絡工程 | 78.33 | 13 | 預錄取 |
2023年太原學院專升本免于文化課考試漢語言文學專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
23145445290038 | 李*瑜 | 語文教育 | 漢語言文學 | 60 | 1 | 預錄取 | |
23145445290039 | 郭*杰 | 語文教育 | 漢語言文學 | 60 | 1 | 預錄取 | |
2023年太原學院專升本免于文化課考試酒店管理專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
23145108120017 | 王*輝 | 商務管理 | 酒店管理 | 60 | 1 | 預錄取 | |
23145115120115 | 高*蔚 | 汽車營銷與服務 | 酒店管理 | 60 | 1 | 預錄取 | |
23146099120002 | 丁*泊 | 酒店管理 | 酒店管理 | 60 | 1 | 預錄取 | |
2023年太原學院專升本免于文化課考試音樂表演專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
23145123130195 | 郭*升 | 戲曲表演 | 音樂表演 | 60 | 1 | 預錄取 | |
23145599130001 | 韓*鈺 | 音樂表演 | 音樂表演 | 60 | 1 | 預錄取 | |
23145855130021 | 王* | 音樂表演 | 音樂表演 | 60 | 1 | 預錄取 | |
23145859130014 | 張*洋 | 表演藝術 | 音樂表演 | 60 | 1 | 預錄取 | |
2023年太原學院專升本免于文化課考試應用心理學專業(yè)面試成績匯總表 | |||||||
面試順序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)專業(yè) | 報考專業(yè) | 分數(shù) | 排名 | 錄取狀態(tài) |
23146099380001 | 馬*琪 | 心理咨詢 | 應用心理學 | 60 | 1 | 預錄取 |
以上就是“2023年太原學院專升本免于文化課考試預錄取名單”的全部內容,想了解更多山西專升本院校成績查詢信息,請各位考生持續(xù)關注山西好老師升學幫~如果需要學習上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,升學幫老師會很樂意為大家服務!