忻州師范學院,作為2023年的山西專升本招生院校之一,該院校的專升本招生專業(yè)一共有10個,招生計劃共1250人。下面是整理的該院校2023年的專升本招生計劃內容。對該院校的專升本感興趣的同學可以了解一下。
2023年忻州師范學院專升本招生專業(yè)一覽
批次 | 院校 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) | 學費 | 學制 | 計劃數(shù) |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_會計學 | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 12_管理類 | 02_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 14_藝術類(舞蹈學類) | 03_舞蹈編導 | 6600 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 26_教育類(學前教育) | 04_學前教育 | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 29_教育類(漢語言文學) | 05_漢語言文學 | 4950 | 2 | 1 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 30_教育類(英語) | 06_英語 | 4950 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 32_教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 07_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 1 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 34_教育類(計算機科學與技術) | 08_計算機科學與技術(教師教育類) | 5280 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 35_教育類(音樂學) | 09_音樂學 | 6600 | 2 | 0 |
0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 37_教育類(美術學) | 10_美術學 | 6600 | 2 | 0 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 01_財經(jīng)類 | 11_會計學 | 4950 | 2 | 5 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 12_管理類 | 12_旅游管理 | 4950 | 2 | 5 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 14_藝術類(舞蹈學類) | 13_舞蹈編導 | 6600 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 29_教育類(漢語言文學) | 14_漢語言文學 | 4950 | 2 | 3 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 32_教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 15_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 34_教育類(計算機科學與技術) | 16_計算機科學與技術(教師教育類) | 5280 | 2 | 7 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 35_教育類(音樂學) | 17_音樂學 | 6600 | 2 | 1 |
1_免于文化課考試 | 0107_忻州師范學院 | 37_教育類(美術學) | 18_美術學 | 6600 | 2 | 1 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 01_財經(jīng)類 | 19_會計學 | 4950 | 2 | 8 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 12_管理類 | 20_旅游管理 | 4950 | 2 | 5 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 14_藝術類(舞蹈學類) | 21_舞蹈編導 | 6600 | 2 | 1 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 26_教育類(學前教育) | 22_學前教育 | 4950 | 2 | 27 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 29_教育類(漢語言文學) | 23_漢語言文學 | 4950 | 2 | 23 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 30_教育類(英語) | 24_英語 | 4950 | 2 | 15 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 32_教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 25_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 18 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 34_教育類(計算機科學與技術) | 26_計算機科學與技術(教師教育類) | 5280 | 2 | 10 |
2_建檔立卡專項批本科 | 0107_忻州師范學院 | 37_教育類(美術學) | 27_美術學 | 6600 | 2 | 2 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 01_財經(jīng)類 | 28_會計學 | 4950 | 2 | 87 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 12_管理類 | 29_旅游管理 | 4950 | 2 | 59 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 14_藝術類(舞蹈學類) | 30_舞蹈編導 | 6600 | 2 | 28 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 26_教育類(學前教育) | 31_學前教育 | 4950 | 2 | 223 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 29_教育類(漢語言文學) | 32_漢語言文學 | 4950 | 2 | 203 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 30_教育類(英語) | 33_英語 | 4950 | 2 | 135 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 32_教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 34_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 180 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 34_教育類(計算機科學與技術) | 35_計算機科學與技術(教師教育類) | 5280 | 2 | 83 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 35_教育類(音樂學) | 36_音樂學 | 6600 | 2 | 6 |
3_普通批本科 | 0107_忻州師范學院 | 37_教育類(美術學) | 37_美術學 | 6600 | 2 | 27 |
8_高本貫通批 | 0107_忻州師范學院 | 12_管理類 | A1_旅游管理 | 2 | 31 | |
8_高本貫通批 | 0107_忻州師范學院 | 13_藝術類(音樂表演) | A2_音樂學(非師范) | 2 | 33 | |
8_高本貫通批 | 0107_忻州師范學院 | 16_藝術類(設計學類) | A3_美術學(非師范) | 2 | 20 |
2023年忻州師范學院專升本招生專業(yè)(10個):會計學、旅游管理、舞蹈編導、漢語言文學、英語、計算機科學與技術(教師教育類)、數(shù)學與應用數(shù)學、美術學、學前教育、音樂學等專業(yè)。招生人數(shù)較多的專業(yè)是學前教育專業(yè),招生人數(shù)223人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是音樂學專業(yè),招生人數(shù)6人(這里列舉的普通考生招生計劃,建檔立卡和退役士兵請對照表格查看),2023年忻州師范學院專升本共計招生1250人。
以上就是“2023年忻州師范學院專升本招生計劃已公布!共計招生1250人!”全部內容,大家可以仔細查看院校的招生專業(yè)信息,根據(jù)自己的成績信息和專業(yè)信息查看可以報考哪些本科專業(yè),為自己選擇合適的升本院校和專業(yè)。對好老師專升本課程感興趣的同學可以在下方填寫你的報名信息。