2023年新疆藝術(shù)學(xué)院專升本考試考點(diǎn)考生名單公示。關(guān)注好老師升學(xué)幫網(wǎng)站可以了解更多專升本的考試信息。如果在學(xué)習(xí)上有困難,自制力差,可以在下方留下你的聯(lián)系方式,我們的老師會(huì)針對(duì)你的學(xué)習(xí)情況給出建議。

根據(jù)2023年自治區(qū)普通高等教育專升本考試招生工作的相關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)2023年自治區(qū)普通高等教育專升本考試新疆藝術(shù)學(xué)院考點(diǎn)考生名單進(jìn)行為期5個(gè)工作日的公示,公示時(shí)間2023年3月13日-3月17日,公示期間,如有異議,請(qǐng)向我校招生就業(yè)處反饋。
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)籍號(hào) | ??茖I(yè)名稱 |
| 1 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 2 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 3 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 4 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 5 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 6 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 7 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 8 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 9 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 10 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 11 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 12 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 13 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 14 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 15 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 16 | *** | ********** | 舞蹈教育(670116) |
| 17 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 18 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 19 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 20 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 21 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 22 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 23 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 24 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 25 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 26 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 27 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 28 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 29 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 30 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 31 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 32 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 33 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 34 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 35 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 36 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 37 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 38 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 39 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 40 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 41 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 42 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 43 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 44 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 45 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 46 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 47 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 48 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 49 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 50 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 51 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 52 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 53 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 54 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 55 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 56 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 57 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 58 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 59 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 60 | *** | ********** | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(650102) |
| 61 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 62 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 63 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 64 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 65 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 66 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 67 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 68 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 69 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 70 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 71 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 72 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 73 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 74 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 75 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 76 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 77 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 78 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 79 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 80 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 81 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 82 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 83 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 84 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 85 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 86 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 87 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 88 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 89 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 90 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 91 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 92 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 93 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 94 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 95 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 96 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 97 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 98 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 99 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 100 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 101 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 102 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 103 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 104 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 105 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 106 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 107 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 108 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 109 | *** | ********** | 音樂(lè)教育(670112K) |
| 110 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 111 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 112 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 113 | *** | ********** | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(650101) |
| 114 | *** | ********** | 舞蹈表演(650207) |
| 115 | *** | ********** | 舞蹈表演(650207) |
| 116 | *** | ********** | 舞蹈表演(650207) |
| 117 | *** | ********** | 舞蹈表演(650207) |
| 118 | *** | ********** | 舞蹈表演(650207) |
| 119 | *** | ********** | 舞蹈表演(650207) |
| 120 | *** | ********** | 舞蹈表演(650207) |
反饋電話:招生就業(yè)處 0991—2575210
新疆藝術(shù)學(xué)院招生就業(yè)處
2023年3月13日
以上就是“2023年新疆藝術(shù)學(xué)院專升本考試考點(diǎn)考生名單公示”的全部?jī)?nèi)容了,資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考,如有遺漏或者錯(cuò)誤,歡迎同學(xué)們聯(lián)系在線客服進(jìn)行修正,同時(shí)祝福同學(xué)們?cè)谛碌囊荒曛泻煤脧?fù)習(xí),突破自我,專升本成功~欲望以提升熱忱,毅力以磨平高山。加油,升本人!
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


