2023年昆明理工大學專升本招生專業(yè)學費是多少?好老師升學幫為大家?guī)砹嗽撔I菊猩鷮I(yè)學費信息,來看看吧!
2023年普通高等學校專升本招生院校和招生專業(yè) | |||||||||
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學費 | 學制 | 備注 |
5302 | 昆明理工大學 | 080201 | 機械工程 | 70 | 機械 | 8500 | 2 | 新迎校區(qū) | |
5302 | 昆明理工大學 | 081201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 8500 | 2 | 呈貢校區(qū) | |
5302 | 昆明理工大學 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 72 | 地質(zhì) | 8500 | 2 | 呈貢校區(qū) | |
5302 | 昆明理工大學 | 120203 | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | 呈貢校區(qū) |
用拼搏去開拓,用堅持去追求,用知識去競爭,用夢想去飛翔,用青春尋夢,用微笑去面對未來;愿大學是你楊帆的起點,祝早日到達成功彼岸!好老師升學幫與君同行!