2023年文山學院專升本招生專業(yè)學費是多少?根據(jù)云南2023年普通高等學校專升本招生院校和招生專業(yè)可知學費信息,好老師升學幫整理如下:
2023年普通高等學校專升本招生院校和招生專業(yè) | |||||||||
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學費 (元/年) | 學制 (年) | 備注 |
5321 | 文山學院 | 030503_01 | 思想政治教育 | 師范類 | 05 | 政教 | 3400 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 09 | 學前教育 | 3400 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 040107_03 | 小學教育 | 師范類 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 050101_01 | 漢語言文學 | 師范類 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 050301 | 新聞學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 060101_01 | 歷史學 | 師范類 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 070101_01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 67 | 數(shù)學 | 4500 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 070201_01 | 物理學 | 師范類 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 070504 | 地理信息科學 | 73 | 測繪 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 071001_01 | 生物科學 | 師范類 | 64 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 080404 | 冶金工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 080717 | 人工智能 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 081302 | 制藥工程 | 64 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 082901 | 安全工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 64 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 100801 | 中藥學 | 64 | 農(nóng)學 | 4500 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 120801 | 電子商務 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5321 | 文山學院 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 43 | 音樂學 | 8500 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 130401_01 | 美術學 | 師范類 | 41 | 美術學 | 8500 | 2 | |
5321 | 文山學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 |
用拼搏去開拓,用堅持去追求,用知識去競爭,用夢想去飛翔,用青春尋夢,用微笑去面對未來;愿大學是你楊帆的起點,祝早日到達成功彼岸!好老師升學幫與君同行!