2023年西雙版納職業(yè)技術學院畢業(yè)專業(yè)
畢業(yè)專業(yè) | ||||
畢業(yè)院校代碼 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè) | 畢業(yè)專業(yè)方向 |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 410105 | 園藝技術 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 410107 | 茶葉生產與加工技術 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 410201 | 林業(yè)技術 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 410202 | 園林技術 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 490102 | 食品質量與安全 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 4901_03 | 食品營養(yǎng)與檢測 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5001_02 | 高速鐵路客運乘務 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 520201 | 護理 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 520407K | 傣醫(yī)學 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 520410 | 中藥學 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 520601 | 康復治療技術 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5303_02 | 會計 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5303_03 | 會計電算化 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 530501 | 國際經濟與貿易 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5305_02 | 經濟信息管理 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 530605 | 市場營銷 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5308_01 | 物流管理 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 540101 | 旅游管理 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 540109 | 茶藝與茶文化 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5401_03 | 酒店管理 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 550101 | 藝術設計 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 550305 | 中國少數(shù)民族語言文化 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 570102K | 學前教育 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 570103K | 小學教育 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5701_04 | 數(shù)學教育 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5701_06 | 英語教育 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5701_07 | 語文教育 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 570202 | 應用英語 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 570208 | 應用外語 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 570208_01 | 應用外語 | 老撾語 |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 570214 | 應用泰語 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 580401 | 法律事務 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 590206 | 行政管理 | |
5333 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 5904_01 | 文秘 |
原文:https://www.xsbnzy.cn/col/1562633175709/index.html