針對于2024年云南專升本的學子,好老師升學幫整理了2018-2023年云南民族大學專升本錄取分數(shù)線匯總,對想報考該校的同學做出一定價值參考,來看看吧。
2020年錄取分數(shù)線
2022年云南民族大學專升本錄取分數(shù)線 | |||||
專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通批錄取最低分 | 專項批次錄取最低分 |
01 | 英語 | 050201 | 英語 | 274 | 260 |
02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 271 | 271 |
03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 267 | 258 |
04 | 經(jīng)濟管理 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 333 | 330 |
120201 | 工商管理 | 327 | 322 | ||
120203 | 會計學 | 343 | 339 | ||
120204 | 財務管理 | 338 | 334 | ||
120206 | 人力資源管理 | 325 | 315 | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 323 | 314 | ||
05 | 政教 | 030101 | 法學 | 302 | 301 |
030201 | 政治學與行政學 | 290 | 284 | ||
09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 307 | 304 |
11 | 泰語 | 050220 | 泰語 | 331 | 329 |
14 | 緬甸語 | 050216 | 緬甸語 | 316 | 349 |
15 | 越南語 | 050223 | 越南語 | 298 | |
16 | 老撾語 | 050215 | 老撾語 | 287 | 274 |
61 | 計算機 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 252 | 242 |
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 271 | 258 | ||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 255 | 243 | ||
67 | 數(shù)學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 242 | 232 |
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟。學習不僅要有“勤奮、刻苦、踏實”的精神,還要找到適合自己的學習方法,在學習之路上踏踏實實地走好每一步。好老師升學幫與您同行,在學習生涯中繪上精彩的一筆