2022紹興文理學院專升本擬錄取名單!6月6日是2022浙江專升本平行志愿投檔的日子,目前部分院校已經(jīng)公布擬錄取結(jié)果和投檔分數(shù)線情況,好老師升學幫為大家收集了2022紹興文理學院專升本擬錄取名單(考號已打碼,數(shù)據(jù)摘自官方),內(nèi)容如下:
考生號 | 性別 | 擬錄取專業(yè) | 就讀地點 |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境科學 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 微電子科學與工程 | 本部南山校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 網(wǎng)絡工程 | 本部河西校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 音樂學(師范) | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 環(huán)境設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 本部河東校區(qū) |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 男 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.23301E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
2.233E+13 | 女 | 視覺傳達設計 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
注:擬錄取名單按擬錄取專業(yè)和擬錄取考生姓氏拼音排序 |