2024年浙江專升本政策已經(jīng)公布了,離4.20考試還有四個多月時間,好老師升學幫整理了2023年理工類的省控線和錄取分數(shù)線信息,內(nèi)容如下:
院校類型 | 本科院校名稱 | 本科類別 | 本科專業(yè)名稱 | 2023錄取最低分 | 2023省控線 |
公辦 | 浙江工商大學 | 理工類 | 食品科學與工程 | 257 | 182 |
公辦 | 浙江工商大學 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 253 | 182 |
公辦 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 258 | 182 |
公辦 | 中國計量大學 | 理工類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 254 | 182 |
公辦 | 寧波工程學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 239 | 182 |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 建筑工程 | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 園林景觀工程 | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 建筑設計 | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 智能建造工程 | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 工程造價 | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 建設工程管理 | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 計算機應用工程 | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 軟件工程技術(shù) | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 機器人技術(shù) | 182 | |
民辦 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 理工類 | 建筑電氣與智能化工程 | 182 | |
民辦 | 浙江越秀外國語學院 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 182 | |
民辦 | 寧波財經(jīng)學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 193 | 182 |
民辦 | 寧波財經(jīng)學院 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 190 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 工程管理 | 221 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 建筑學 | 190 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 土木工程 | 203 | 182 |
民辦 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 203 | 182 |
民辦 | 浙江工商大學杭州商學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 182 | |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 192 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 紡織工程 | 195 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 服裝設計與工程 | 197 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 工程管理 | 218 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 197 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 自動化 | 200 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 通信工程 | 208 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 182 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 汽車服務工程 | 187 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 191 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 197 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 201 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 土木工程 | 218 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 208 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 191 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 中藥學 | 199 | 182 |
民辦 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理工類 | 食品科學與工程 | 209 | 182 |
民辦 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 222 | 182 |
民辦 | 紹興文理學院元培學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 214 | 182 |
民辦 | 紹興文理學院元培學院 | 理工類 | 土木工程 | 212 | 182 |
民辦 | 紹興文理學院元培學院 | 理工類 | 工程管理 | 224 | 182 |
公辦 | 溫州理工學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 243 | 182 |
公辦 | 溫州理工學院 | 理工類 | 安全工程 | 236 | 182 |
公辦 | 嘉興南湖學院 | 理工類 | 工程造價 | 240 | 182 |
民辦 | 溫州商學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 182 | |
民辦 | 溫州商學院 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 182 | |
民辦 | 同濟大學浙江學院 | 理工類 | 機械電子工程 | 182 | |
民辦 | 同濟大學浙江學院 | 理工類 | 土木工程 | 182 | |
公辦 | 杭州電子科技大學 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 237 | 182 |
公辦 | 杭州電子科技大學 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 236 | 182 |
公辦 | 杭州電子科技大學 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 239 | 182 |
公辦 | 杭州電子科技大學 | 理工類 | 軟件工程 | 250 | 182 |
公辦 | 杭州電子科技大學 | 理工類 | 電子信息工程 | 210 | 182 |
公辦 | 溫州醫(yī)科大學 | 理工類 | 藥學 | 258 | 182 |
公辦 | 浙江海洋大學 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 251 | 182 |
公辦 | 浙江海洋大學 | 理工類 | 食品科學與工程 | 244 | 182 |
公辦 | 浙江海洋大學 | 理工類 | 藥學 | 250 | 182 |
公辦 | 浙江海洋大學 | 理工類 | 輪機工程 | 238 | 182 |
公辦 | 浙江海洋大學 | 理工類 | 機械電子工程 | 242 | 182 |
公辦 | 浙江海洋大學 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 243 | 182 |
公辦 | 浙江農(nóng)林大學 | 理工類 | 生物制藥 | 249 | 182 |
公辦 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 藥學 | 254 | 182 |
公辦 | 中國計量大學 | 理工類 | 安全工程 | 220 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 212 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 203 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 機械電子工程 | 202 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 215 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 210 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 226 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 軟件工程 | 215 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 食品科學與工程 | 191 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 生物制藥 | 206 | 182 |
公辦 | 浙江萬里學院 | 理工類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 217 | 182 |
公辦 | 浙江科技學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 233 | 182 |
公辦 | 浙江科技學院 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 229 | 182 |
公辦 | 浙江科技學院 | 理工類 | 自動化 | 234 | 182 |
公辦 | 浙江科技學院 | 理工類 | 工業(yè)設計 | 234 | 182 |
公辦 | 浙江科技學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 231 | 182 |
公辦 | 浙江科技學院 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 223 | 182 |
公辦 | 嘉興學院 | 理工類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 234 | 182 |
公辦 | 嘉興學院 | 理工類 | 服裝設計與工程 | 202 | 182 |
公辦 | 嘉興學院 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 231 | 182 |
公辦 | 嘉興學院 | 理工類 | 紡織工程 | 231 | 182 |
公辦 | 嘉興學院 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 182 | |
公辦 | 嘉興學院 | 理工類 | 輕化工程 | 228 | 182 |
公辦 | 嘉興學院 | 理工類 | 非織造材料與工程 | 223 | 182 |
公辦 | 浙大城市學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 249 | 182 |
公辦 | 浙大城市學院 | 理工類 | 機械電子工程 | 228 | 182 |
公辦 | 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 227 | 182 |
公辦 | 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 243 | 182 |
公辦 | 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 信息與計算科學 | 248 | 182 |
公辦 | 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 土木工程 | 246 | 182 |
公辦 | 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 234 | 182 |
公辦 | 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 生物工程 | 241 | 182 |
公辦 | 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 230 | 182 |
公辦 | 杭州師范大學 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 254 | 182 |
公辦 | 杭州師范大學 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 258 | 182 |
公辦 | 杭州師范大學 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 252 | 182 |
公辦 | 湖州師范學院 | 理工類 | 生物工程 | 232 | 182 |
公辦 | 湖州師范學院 | 理工類 | 制藥工程 | 236 | 182 |
公辦 | 紹興文理學院 | 理工類 | 環(huán)境科學 | 225 | 182 |
公辦 | 紹興文理學院 | 理工類 | 微電子科學與工程 | 235 | 182 |
公辦 | 紹興文理學院 | 理工類 | 網(wǎng)絡工程 | 243 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 244 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 226 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 制藥工程 | 234 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 225 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 226 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 206 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 232 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 生物制藥 | 239 | 182 |
公辦 | 臺州學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 227 | 182 |
公辦 | 溫州大學 | 理工類 | 機械工程 | 243 | 182 |
公辦 | 溫州大學 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 239 | 182 |
公辦 | 溫州大學 | 理工類 | 生物技術(shù) | 249 | 182 |
公辦 | 浙江外國語學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 246 | 182 |
公辦 | 寧波工程學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 217 | 182 |
公辦 | 寧波工程學院 | 理工類 | 電子科學與技術(shù) | 225 | 182 |
公辦 | 寧波工程學院 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 207 | 182 |
公辦 | 寧波工程學院 | 理工類 | 汽車服務工程 | 209 | 182 |
公辦 | 寧波工程學院 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 211 | 182 |
公辦 | 衢州學院 | 理工類 | 材料科學與工程 | 216 | 182 |
公辦 | 衢州學院 | 理工類 | 機械電子工程 | 217 | 182 |
公辦 | 衢州學院 | 理工類 | 工程管理 | 227 | 182 |
公辦 | 衢州學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 205 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 水利水電工程 | 235 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 土木工程 | 238 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 工程管理 | 239 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 233 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 自動化 | 234 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 新能源科學與工程 | 234 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 223 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 215 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 車輛工程 | 218 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 軟件工程 | 242 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 238 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 測繪工程 | 226 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 工程造價 | 230 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 227 | 182 |
公辦 | 浙江水利水電學院 | 理工類 | 道路橋梁與渡河工程 | 228 | 182 |
民辦 | 浙江樹人學院 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 216 | 182 |
民辦 | 浙江樹人學院 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 195 | 182 |
民辦 | 浙江樹人學院 | 理工類 | 土木工程 | 216 | 182 |
民辦 | 浙江樹人學院 | 理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 209 | 182 |
民辦 | 浙江樹人學院 | 理工類 | 生物工程 | 182 | 182 |
民辦 | 浙江樹人學院 | 理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 182 | 182 |
公辦 | 杭州醫(yī)學院 | 理工類 | 藥學 | 237 | 182 |
公辦 | 麗水學院 | 理工類 | 土木工程 | 227 | 182 |
公辦 | 麗水學院 | 理工類 | 應用化學 | 219 | 182 |
民辦 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工類 | 軟件工程 | 197 | 182 |
民辦 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 201 | 182 |
民辦 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 194 | 182 |
民辦 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工類 | 自動化 | 189 | 182 |
民辦 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工類 | 機械工程 | 189 | 182 |
民辦 | 浙江師范大學行知學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 225 | 182 |
民辦 | 浙江師范大學行知學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 203 | 182 |
民辦 | 浙江師范大學行知學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 215 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 204 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 機械電子工程 | 195 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 184 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 214 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 205 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 生物技術(shù) | 182 | |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 應用化學 | 186 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 212 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 工業(yè)設計 | 198 | 182 |
民辦 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 理工類 | 軟件工程 | 195 | 182 |
民辦 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 209 | 182 |
民辦 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工類 | 軟件工程 | 210 | 182 |
民辦 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 190 | 182 |
民辦 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工類 | 自動化 | 195 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 建筑學 | 203 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 土木工程 | 195 | 182 |
民辦 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工類 | 應用化學 | 182 | 182 |
民辦 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 理工類 | 藥學 | 200 | 182 |
民辦 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 理工類 | 中藥學 | 222 | 182 |
民辦 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 182 | 182 |
民辦 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 196 | 182 |
民辦 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工類 | 質(zhì)量管理工程 | 182 | 182 |
民辦 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 217 | 182 |
民辦 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工類 | 測控技術(shù)與儀器 | 184 | 182 |
公辦 | 湖州學院 | 理工類 | 材料化學 | 216 | 182 |
公辦 | 湖州學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 214 | 182 |
公辦 | 湖州學院 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 218 | 182 |
公辦 | 湖州學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 227 | 182 |
公辦 | 湖州學院 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 237 | 182 |
公辦 | 湖州學院 | 理工類 | 制藥工程 | 230 | 182 |
公辦 | 溫州理工學院 | 理工類 | 土木工程 | 229 | 182 |
公辦 | 溫州理工學院 | 理工類 | 電子信息工程 | 231 | 182 |
公辦 | 溫州理工學院 | 理工類 | 機械工程 | 222 | 182 |
公辦 | 嘉興南湖學院 | 理工類 | 工業(yè)設計 | 235 | 182 |
公辦 | 嘉興南湖學院 | 理工類 | 紡織工程 | 222 | 182 |
公辦 | 嘉興南湖學院 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 223 | 182 |
公辦 | 嘉興南湖學院 | 理工類 | 輕化工程 | 225 | 182 |
公辦 | 嘉興南湖學院 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 221 | 182 |
公辦 | 嘉興南湖學院 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 228 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 藥學 | 221 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 制藥工程技術(shù) | 207 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 合成生物技術(shù) | 184 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 化妝品工程技術(shù) | 189 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 藥品質(zhì)量管理 | 194 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 藥事服務與管理 | 182 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 200 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 中藥制藥 | 191 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 182 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 食品工程技術(shù) | 185 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 182 | 182 |
公辦 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 理工類 | 醫(yī)療器械工程技術(shù) | 182 | 182 |
由表格數(shù)據(jù)可知,2023年理工類只有76個專業(yè),共有44個招生院校。2023年省控線是182分,2022年省控線是183分。
了解更多浙江院校專升本資訊,如招生簡章,招生計劃,考試大綱,考試時間等內(nèi)容請持續(xù)關注好老師升學幫,幫助大家更清晰專升本的招生信息。如果需要學習上的幫助,可以在網(wǎng)頁留言或者小程序及APP在線客服等方式聯(lián)系我們哦,好老師會很樂意為大家服務~