用戶協(xié)議

院校地址:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城東路76號
院校電話:(023)65926592 65926593
院校網(wǎng)址:
https://www.cqcet.edu.cn/
電子郵箱:cddzb@cqcet.edu.cn
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 開設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 560206 | 影視動畫 |
| 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 |
| 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 |
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 540101 | 旅游管理 |
| 530809 | 智能物流技術(shù) |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 530801 | 物流工程技術(shù) |
| 530702 | 跨境電子商務(wù) |
| 530701 | 電子商務(wù) |
| 530605 | 市場營銷 |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
| 530202 | 金融科技應(yīng)用 |
| 520801 | 健康管理 |
| 520602 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) |
| 510402 | 微電子技術(shù) |
| 510401 | 集成電路技術(shù) |
| 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 510306 | 通信系統(tǒng)運行管理 |
| 510305 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 |
| 510303 | 通信軟件技術(shù) |
| 510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
| 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
| 510216 | 密碼技術(shù)應(yīng)用 |
| 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
| 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 |
| 510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
| 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 |
| 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 510203 | 軟件技術(shù) |
| 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 |
| 510107 | 汽車智能技術(shù) |
| 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 510101 | 電子信息工程技術(shù) |
| 500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) |
| 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
| 460702 | 新能源汽車技術(shù) |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
| 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 460607 | 飛行器維修技術(shù) |
| 460306 | 電氣自動化技術(shù) |
| 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) |
| 460303 | 智能控制技術(shù) |
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
| 460106 | 工業(yè)工程技術(shù) |
| 460101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 |
| 440502 | 建設(shè)工程管理 |
| 440501 | 工程造價 |
| 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 440304 | 智能建造技術(shù) |
專升本查詢工具