備考重慶專(zhuān)升本的同學(xué)都想知道電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)可以報(bào)重慶哪些本科專(zhuān)業(yè)及院校?好老師升學(xué)幫為大家收集整理了2022年重慶專(zhuān)升本電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)對(duì)照表,包含了專(zhuān)科可報(bào)考本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng),院校,招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)相關(guān)信息,希望能幫助到各位同學(xué),以下為對(duì)照表詳細(xì)內(nèi)容~
2022年重慶專(zhuān)升本電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)報(bào)考院校專(zhuān)業(yè)對(duì)照表
學(xué)校名稱(chēng) | 本科專(zhuān)業(yè)代碼 | 本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 2022年普通考生計(jì)劃 | 2022學(xué)費(fèi)(元/年) | 2022普通考生錄取控制線(xiàn) | 2021普通考生錄取控制線(xiàn) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 可報(bào)考專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) |
重慶移通學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通文科類(lèi) | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理工科類(lèi) | 44 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通文科類(lèi) | 50 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通理工科類(lèi) | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 240 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類(lèi) | 200 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類(lèi) | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通文科類(lèi) | 75 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通理工科類(lèi) | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | 350 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類(lèi) | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 普通文科類(lèi) | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120604T | 供應(yīng)鏈管理 | 普通文科類(lèi) | 100 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120604T | 供應(yīng)鏈管理 | 普通理工科類(lèi) | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶文理學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類(lèi) | 17 | 5625 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶文理學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類(lèi) | 127 | 5625 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通文科類(lèi) | 35 | 5600 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通理工科類(lèi) | 34 | 5600 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 22 | 5600 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 15 | 5600 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020202 | 稅收學(xué) | 普通文科類(lèi) | 43 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020202 | 稅收學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 24 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通文科類(lèi) | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通文科類(lèi) | 1 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通文科類(lèi) | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 藝體類(lèi) | 11 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類(lèi) | 8 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類(lèi) | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通文科類(lèi) | 10 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通理工科類(lèi) | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類(lèi) | 84 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | 44 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類(lèi) | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 普通文科類(lèi) | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 普通文科類(lèi) | 3 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 普通理工科類(lèi) | 8 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科類(lèi) | 11 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類(lèi) | 494 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理工科類(lèi) | 70 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 普通文科類(lèi) | 110 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 藝體類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 130 | 13000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 20 | 13000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 40 | 13000元/年 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通文科類(lèi) | 162 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類(lèi) | 122 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理工科類(lèi) | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通文科類(lèi) | 120 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 英語(yǔ)類(lèi) | 30 | 15000元/年 | 206 | 181.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通文科類(lèi) | 50 | 14000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通理工科類(lèi) | 12 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | 220 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類(lèi) | 45 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 55 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通文科類(lèi) | 4 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 普通文科類(lèi) | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通文科類(lèi) | 29 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 普通文科類(lèi) | 11 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類(lèi) | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科類(lèi) | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 普通文科類(lèi) | 16 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶第二師范學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | 22 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類(lèi) | 2 | 5500元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 27 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 8 | 5500元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶郵電大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 17 | 4500元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類(lèi) | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 40 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通理工科類(lèi) | 13 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通文科類(lèi) | 23 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 藝體類(lèi) | 14 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 普通理工科類(lèi) | 50 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 普通文科類(lèi) | 34 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通文科類(lèi) | 60 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 31 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通文科類(lèi) | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020306T | 信用管理 | 普通文科類(lèi) | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020306T | 信用管理 | 普通理工科類(lèi) | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 普通文科類(lèi) | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 普通理工科類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類(lèi) | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理工科類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通文科類(lèi) | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通理工科類(lèi) | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 藝體類(lèi) | 9 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050307T | 數(shù)字出版 | 普通文科類(lèi) | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050307T | 數(shù)字出版 | 普通理工科類(lèi) | 3 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050307T | 數(shù)字出版 | 藝體類(lèi) | 8 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 22 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類(lèi) | 42 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科類(lèi) | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 普通文科類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 普通理工科類(lèi) | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120701 | 工業(yè)工程 | 普通文科類(lèi) | 2 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120701 | 工業(yè)工程 | 普通理工科類(lèi) | 13 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 8 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 12 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通文科類(lèi) | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通理工科類(lèi) | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 25 | 15000 | 149 | 149 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類(lèi) | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理工科類(lèi) | 18 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通理工科類(lèi) | 35 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 20 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通理工科類(lèi) | 15 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通理工科類(lèi) | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通理工科類(lèi) | 5 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 普通理工科類(lèi) | 30 | 15000 | 150 | 144.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類(lèi) | 80 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類(lèi) | 56 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通文科類(lèi) | 30 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 普通文科類(lèi) | 70 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通文科類(lèi) | 125 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通文科類(lèi) | 35 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通文科類(lèi) | 75 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 普通文科類(lèi) | 32 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 普通文科類(lèi) | 60 | 15000 | 178 | 159.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 英語(yǔ)類(lèi) | 1 | 15000 | 206 | 181.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ)類(lèi) | 3 | 15000 | 206 | 181.5 | 630801 | 電子商務(wù) |
通過(guò)以上表格可以知道,2022年重慶專(zhuān)升本電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)可報(bào)考本科院校有13所,分別為重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、重慶城市科技學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、重慶移通學(xué)院、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、重慶外語(yǔ)外事學(xué)院、重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)、重慶人文科技學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、重慶師范大學(xué)、重慶文理學(xué)院、重慶第二師范學(xué)院、重慶郵電大學(xué)??梢詧?bào)考的專(zhuān)業(yè)共有134個(gè),具體專(zhuān)業(yè)請(qǐng)參看上表,其中根據(jù)科類(lèi)不同專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)數(shù)量也有所不同。
以上資料來(lái)自小編個(gè)人整理匯總,僅供同學(xué)們參考,如有遺漏或者錯(cuò)誤,歡迎同學(xué)們聯(lián)系在線(xiàn)客服進(jìn)行修正,同時(shí)祝福同學(xué)們?cè)谛碌囊荒曛泻煤脧?fù)習(xí),突破自我,專(zhuān)升本成功~同學(xué)們可以對(duì)照以上表格詳細(xì)查看招生院校與專(zhuān)業(yè)!2023年重慶專(zhuān)升本的同學(xué),如果有專(zhuān)升本相關(guān)疑惑,可以在文末留下你的聯(lián)系方式,我們將竭盡為你服務(wù)~