備考重慶專升本的同學(xué)都想知道移動(dòng)商務(wù)專業(yè)可以報(bào)重慶哪些本科專業(yè)及院校?好老師升學(xué)幫為大家收集整理了2022年重慶專升本移動(dòng)商務(wù)專業(yè)對(duì)照表,包含了??瓶蓤?bào)考本科專業(yè)名稱,院校,招生計(jì)劃和學(xué)費(fèi)相關(guān)信息,希望能幫助到各位同學(xué),以下為對(duì)照表詳細(xì)內(nèi)容~
2022年重慶專升本移動(dòng)商務(wù)專業(yè)報(bào)考院校專業(yè)對(duì)照表
學(xué)校名稱 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 專升本專業(yè)類別 | 2022年普通考生計(jì)劃 | 2022學(xué)費(fèi)(元/年) | 2022普通考生錄取控制線 | 2021普通考生錄取控制線 | 專科專業(yè)代碼 | 可報(bào)考??茖I(yè) |
重慶移通學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 280 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通理工科類 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 250 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理工科類 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 155 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通文科類 | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理工科類 | 44 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通文科類 | 50 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 240 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 200 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通文科類 | 75 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通理工科類 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類 | 350 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 普通文科類 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120604T | 供應(yīng)鏈管理 | 普通文科類 | 100 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶移通學(xué)院 | 120604T | 供應(yīng)鏈管理 | 普通理工科類 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶文理學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 17 | 5625 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶文理學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 127 | 5625 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通文科類 | 35 | 5600 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通理工科類 | 34 | 5600 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類 | 22 | 5600 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶師范大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 5600 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020202 | 稅收學(xué) | 普通文科類 | 43 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020202 | 稅收學(xué) | 普通理工科類 | 24 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通文科類 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通理工科類 | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通文科類 | 1 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通文科類 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 藝體類 | 11 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 20 | 15500元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 15500元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 20 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 8 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通文科類 | 10 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通理工科類 | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 84 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通理工科類 | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類 | 44 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類 | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 普通文科類 | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 普通理工科類 | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科類 | 11 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶外語外事學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 普通文科類 | 130 | 13000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶外語外事學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 普通理工科類 | 20 | 13000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶外語外事學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 13000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通文科類 | 162 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通理工科類 | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類 | 122 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理工科類 | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 普通文科類 | 120 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 英語類 | 30 | 15000元/年 | 206 | 181.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 102 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 170 | 14000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 48 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 110 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理工科類 | 70 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 145 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通文科類 | 50 | 14000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通理工科類 | 12 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類 | 220 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類 | 45 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類 | 55 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類 | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 普通文科類 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 16000 元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通文科類 | 29 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 普通文科類 | 11 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科類 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶人文科技學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 普通文科類 | 16 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶第二師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 7625 (含學(xué)費(fèi):5625 培訓(xùn)費(fèi):2000) | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶第二師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 7625 (含學(xué)費(fèi):5625 培訓(xùn)費(fèi):2000) | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶第二師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 15 | 7625 (含學(xué)費(fèi):5625 培訓(xùn)費(fèi):2000) | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶第二師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 7625 (含學(xué)費(fèi):5625 培訓(xùn)費(fèi):2000) | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶第二師范學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
四川外國語大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類 | 22 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
四川外國語大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類 | 2 | 5500元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
四川外國語大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類 | 27 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
四川外國語大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類 | 8 | 5500元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 27 | 5625 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶三峽學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類 | 1 | 5600元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶郵電大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類 | 17 | 4500元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 普通理工科類 | 50 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 普通文科類 | 34 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通文科類 | 60 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通理工科類 | 31 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通文科類 | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020306T | 信用管理 | 普通文科類 | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020306T | 信用管理 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 普通文科類 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類 | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通文科類 | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通理工科類 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 藝體類 | 9 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050307T | 數(shù)字出版 | 普通文科類 | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050307T | 數(shù)字出版 | 普通理工科類 | 3 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 050307T | 數(shù)字出版 | 藝體類 | 8 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 普通文科類 | 22 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類 | 42 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科類 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類 | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類 | 8 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | 12 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通文科類 | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 200 | 15000 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 80 | 16000 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 計(jì)算機(jī)類 | 25 | 15000 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 45 | 16000 | 149 | 149 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 普通理工科類 | 74 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通理工科類 | 18 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 78 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通理工科類 | 35 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 普通理工科類 | 20 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通理工科類 | 15 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通理工科類 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理工科類 | 39 | 16000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通理工科類 | 5 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 54 | 16000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 普通理工科類 | 30 | 15000 | 150 | 144.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 普通文科類 | 16 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 80 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通文科類 | 56 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通文科類 | 2 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 普通文科類 | 30 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 普通文科類 | 70 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通文科類 | 125 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 普通文科類 | 35 | 15000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通文科類 | 1 | 16000 | 178 | 159.5 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) |
