用戶協(xié)議

院校地址:河北省保定市東風(fēng)東路999號(hào)
院校電話:0312-5097779
院校網(wǎng)址:
https://www.hbsi.edu.cn/
電子郵箱:
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 開(kāi)設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 570312 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 |
| 560208 | 影視多媒體技術(shù) |
| 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 |
| 530703 | 移動(dòng)商務(wù) |
| 530702 | 跨境電子商務(wù) |
| 530701 | 電子商務(wù) |
| 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 530202 | 金融科技應(yīng)用 |
| 510303 | 通信軟件技術(shù) |
| 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
| 510216 | 密碼技術(shù)應(yīng)用 |
| 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 510214 | 工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) |
| 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
| 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 510203 | 軟件技術(shù) |
| 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 |
| 510107 | 汽車智能技術(shù) |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
| 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 |
| 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 440501 | 工程造價(jià) |
| 440301 | 建筑工程技術(shù) |
專升本查詢工具