用戶協(xié)議

院校地址:卓刀泉校區(qū):湖北省武漢市洪山區(qū)雄楚大街455號(hào) 藏龍島校區(qū):湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍島中洲大道100號(hào)
院校電話:027-87563702
院校網(wǎng)址:
http://www.hbctc.edu.cn/
電子郵箱:
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 開設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
| 500701 | 郵政快遞運(yùn)營(yíng)管理 |
| 530809 | 智能物流技術(shù) |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
| 500207 | 智能交通技術(shù) |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) |
| 500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) |
| 500102 | 高速鐵路施工與維護(hù) |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 630907 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 |
| 630805 | 跨境電子商務(wù) |
| 630801 | 電子商務(wù) |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 610107 | 汽車智能技術(shù) |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
| 600405 | 空中乘務(wù) |
| 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
| 600303 | 船舶電子電氣技術(shù) |
| 600301 | 航海技術(shù) |
| 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) |
| 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 560304 | 智能控制技術(shù) |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 540502 | 工程造價(jià) |
| 540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
專升本查詢工具