用戶協(xié)議

院校地址:湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)藏龍大道28號
院校電話:027-81326998
院校網(wǎng)址:
https://www.hbucvc.edu.cn/
電子郵箱:
湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 開設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
| 440503 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 |
| 440304 | 智能建造技術(shù) |
| 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) |
| 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
| 630801 | 電子商務(wù) |
| 610205 | 軟件技術(shù) |
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 540602 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
| 540601 | 市政工程技術(shù) |
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 540502 | 工程造價 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理 |
| 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 540403 | 建筑電氣工程技術(shù) |
| 540304 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) |
| 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) |
| 540106 | 園林工程技術(shù) |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 540103 | 古建筑工程技術(shù) |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 540101 | 建筑設(shè)計 |
| 520302 | 攝影測量與遙感技術(shù) |
| 520301 | 工程測量技術(shù) |
專升本查詢工具