用戶協(xié)議

院校地址:山東省淄博市高新區(qū)張北路69號(hào)
院校電話:0533-8407001 8407007
院校網(wǎng)址:
http://www.sdivc.edu.cn/
電子郵箱:
山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 開(kāi)設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 570308 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) |
| 570102K | 學(xué)前教育 |
| 560216 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 |
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 530702 | 跨境電子商務(wù) |
| 530701 | 電子商務(wù) |
| 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 510306 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
| 510305 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 510107 | 汽車智能技術(shù) |
| 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
| 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
| 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) |
| 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 |
| 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 460204 | 新能源裝備技術(shù) |
| 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
| 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
| 460110 | 智能焊接技術(shù) |
| 460107 | 材料成型及控制技術(shù) |
| 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 460103 | 數(shù)控技術(shù) |
| 440502 | 建設(shè)工程管理 |
| 440501 | 工程造價(jià) |
| 440301 | 建筑工程技術(shù) |
| 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) |
| 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
| 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
專升本查詢工具