用戶協(xié)議

院校地址:長(zhǎng)清大學(xué)科技園區(qū)海棠路800號(hào)(主校區(qū)) ;濟(jì)南市經(jīng)十路23266號(hào)(槐蔭校區(qū))
院校電話:0531-89637777、 89638888 、87196
院校網(wǎng)址:
http://www.sdlvtc.cn/
電子郵箱:
山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 開(kāi)設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 |
| 510401 | 集成電路技術(shù) |
| 530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 530201 | 金融服務(wù)與管理 |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 500207 | 智能交通技術(shù) |
| 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
| 460110 | 智能焊接技術(shù) |
| 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
| 690203 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
| 690202 | 人力資源管理 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 630804 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
| 630801 | 電子商務(wù) |
| 630503 | 國(guó)際商務(wù) |
| 610205 | 軟件技術(shù) |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 610107 | 汽車智能技術(shù) |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) |
| 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 560304 | 智能控制技術(shù) |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) |
| 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
| 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理 |
| 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
專升本查詢工具