用戶協(xié)議

院校地址:山東省青州市云門山南路8979號
院校電話:0536-3276312/3276917
院校網(wǎng)址:
http://www.wfec.cn/
電子郵箱:
濰坊工程職業(yè)學(xué)院 開設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 570106K | 小學(xué)英語教育 |
| 570102K | 學(xué)前教育 |
| 570101K | 早期教育 |
| 570202 | 應(yīng)用英語 |
| 560212 | 攝影攝像技術(shù) |
| 550206 | 歌舞表演 |
| 550201 | 音樂表演 |
| 550107 | 書畫藝術(shù) |
| 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 540101 | 旅游管理 |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 530702 | 跨境電子商務(wù) |
| 530701 | 電子商務(wù) |
| 530605 | 市場營銷 |
| 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
| 530201 | 金融服務(wù)與管理 |
| 520803 | 老年保健與管理 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 500409 | 飛機機電設(shè)備維修 |
| 500406 | 民航安全技術(shù)管理 |
| 500405 | 空中乘務(wù) |
| 500404 | 直升機駕駛技術(shù) |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
| 500203 | 智能工程機械運用技術(shù) |
| 500113 | 高速鐵路客運服務(wù) |
| 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 |
| 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
| 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
| 490102 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 480101 | 化妝品技術(shù) |
| 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) |
| 460702 | 新能源汽車技術(shù) |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
| 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
| 460404 | 軌道交通通信信號設(shè)備制造與維護 |
| 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護 |
| 460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 |
| 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 460301 | 機電一體化技術(shù) |
| 460103 | 數(shù)控技術(shù) |
| 440502 | 建設(shè)工程管理 |
| 440501 | 工程造價 |
| 440304 | 智能建造技術(shù) |
| 440301 | 建筑工程技術(shù) |
| 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 |
| 440104 | 園林工程技術(shù) |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 |
| 410106 | 植物保護與檢疫技術(shù) |
| 410105 | 園藝技術(shù) |
專升本查詢工具