用戶協(xié)議

院校地址:溫州市甌海區(qū)甌海大道2555號
院校電話:85108000
院校網(wǎng)址:
https://www.zjcst.edu.cn/
電子郵箱:zjafjw@163.com
浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 開設(shè)專業(yè) | 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 580701 | 安全防范技術(shù) |
| 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
| 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 530701 | 電子商務(wù) |
| 530605 | 市場營銷 |
| 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 |
| 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 500406 | 民航安全技術(shù)管理 |
| 500405 | 空中乘務(wù) |
| 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
| 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 460303 | 智能控制技術(shù) |
| 460201 | 智能制造裝備技術(shù) |
| 460105 | 工業(yè)設(shè)計 |
| 440501 | 工程造價 |
| 440406 | 建筑消防技術(shù) |
| 420908 | 職業(yè)健康安全技術(shù) |
| 420904 | 安全智能監(jiān)測技術(shù) |
| 420903 | 工程安全評價與監(jiān)理 |
| 420901 | 安全技術(shù)與管理 |
專升本查詢工具